| 開始日 | 終了日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | Oct 22, 2026 | ¥0.00007433 | ¥0.00007491 | ¥0.00006833 | ¥0.00006863 | ¥215.68M | ¥10.30B |
| Oct 20, 2026 | Oct 21, 2026 | ¥0.00007345 | ¥0.00007571 | ¥0.00006926 | ¥0.00007433 | ¥314.25M | ¥10.36B |
| Oct 19, 2026 | Oct 20, 2026 | ¥0.00006901 | ¥0.00008275 | ¥0.00006857 | ¥0.00007308 | ¥307.22M | ¥10.69B |
| Oct 18, 2026 | Oct 19, 2026 | ¥0.00007531 | ¥0.00007531 | ¥0.00006654 | ¥0.00006909 | ¥197.82M | ¥10.12B |
| Oct 17, 2026 | Oct 18, 2026 | ¥0.00007713 | ¥0.00008106 | ¥0.00007470 | ¥0.00007480 | ¥220.40M | ¥11.05B |
| Oct 16, 2026 | Oct 17, 2026 | ¥0.00008433 | ¥0.00008463 | ¥0.00007102 | ¥0.00007661 | ¥294.05M | ¥11.17B |
| Oct 15, 2026 | Oct 16, 2026 | ¥0.00008192 | ¥0.00008815 | ¥0.00008064 | ¥0.00008443 | ¥223.00M | ¥12.02B |
| Oct 14, 2026 | Oct 15, 2026 | ¥0.00008662 | ¥0.00008714 | ¥0.00008157 | ¥0.00008202 | ¥195.88M | ¥12.22B |
| Oct 13, 2026 | Oct 14, 2026 | ¥0.00009407 | ¥0.00009465 | ¥0.00008609 | ¥0.00008662 | ¥228.07M | ¥13.04B |
| Oct 12, 2026 | Oct 13, 2026 | ¥0.00009853 | ¥0.00009952 | ¥0.00009359 | ¥0.00009403 | ¥216.26M | ¥13.91B |
| Oct 11, 2026 | Oct 12, 2026 | ¥0.0001023 | ¥0.0001077 | ¥0.00009810 | ¥0.00009862 | ¥391.18M | ¥14.54B |
| Oct 10, 2026 | Oct 11, 2026 | ¥0.00009428 | ¥0.0001104 | ¥0.00009342 | ¥0.0001019 | ¥270.74M | ¥13.76B |
| Oct 9, 2026 | Oct 10, 2026 | ¥0.00009137 | ¥0.00009700 | ¥0.00009055 | ¥0.00009428 | ¥302.10M | ¥13.36B |
| Oct 8, 2026 | Oct 9, 2026 | ¥0.00009124 | ¥0.00009772 | ¥0.00008518 | ¥0.00009125 | ¥281.05M | ¥13.21B |
| Oct 7, 2026 | Oct 8, 2026 | ¥0.00009189 | ¥0.00009778 | ¥0.00008995 | ¥0.00009124 | ¥289.14M | ¥13.25B |
| Oct 6, 2026 | Oct 7, 2026 | ¥0.00009060 | ¥0.00009928 | ¥0.00008910 | ¥0.00009189 | ¥335.85M | ¥13.32B |
| Oct 5, 2026 | Oct 6, 2026 | ¥0.00009923 | ¥0.0001020 | ¥0.00008938 | ¥0.00009017 | ¥461.63M | ¥13.76B |
| Oct 4, 2026 | Oct 5, 2026 | ¥0.00009151 | ¥0.0001080 | ¥0.00008483 | ¥0.00009923 | ¥418.72M | ¥13.67B |
| Oct 3, 2026 | Oct 4, 2026 | ¥0.00008095 | ¥0.00009190 | ¥0.00007936 | ¥0.00009076 | ¥282.37M | ¥11.74B |
| Oct 2, 2026 | Oct 3, 2026 | ¥0.00009015 | ¥0.00009899 | ¥0.00008048 | ¥0.00008095 | ¥523.98M | ¥12.77B |
| Oct 1, 2026 | Oct 2, 2026 | ¥0.0001098 | ¥0.0001134 | ¥0.00008935 | ¥0.00009001 | ¥1.17B | ¥14.46B |
| Sep 30, 2026 | Oct 1, 2026 | ¥0.00007580 | ¥0.0001140 | ¥0.00007580 | ¥0.0001099 | ¥622.57M | ¥12.95B |
| Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | ¥0.00007305 | ¥0.00007845 | ¥0.00007096 | ¥0.00007595 | ¥242.82M | ¥10.59B |
| Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | ¥0.00007051 | ¥0.00007378 | ¥0.00007018 | ¥0.00007298 | ¥213.88M | ¥10.26B |
| Sep 27, 2026 | Sep 28, 2026 | ¥0.00006891 | ¥0.00007247 | ¥0.00006890 | ¥0.00007051 | ¥174.02M | ¥10.09B |
| Sep 26, 2026 | Sep 27, 2026 | ¥0.00006861 | ¥0.00006970 | ¥0.00006711 | ¥0.00006899 | ¥204.64M | ¥9.75B |
| Sep 25, 2026 | Sep 26, 2026 | ¥0.00006441 | ¥0.00007182 | ¥0.00006428 | ¥0.00006881 | ¥204.26M | ¥9.70B |
| Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | ¥0.00006373 | ¥0.00006538 | ¥0.00006358 | ¥0.00006448 | ¥178.19M | ¥9.26B |
| Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | ¥0.00006317 | ¥0.00006605 | ¥0.00006317 | ¥0.00006381 | ¥178.16M | ¥9.13B |
| Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | ¥0.00006387 | ¥0.00006628 | ¥0.00006317 | ¥0.00006317 | ¥356.62M | ¥9.11B |
当社の過去価格データページで、Qubic の価格履歴を包括的に確認できます。Qubic の価値履歴全体にアクセスできます。関心のある期間を選択するだけで、Qubic 価格の始値、高値、安値、終値データに加え、過去の QUBIC 取引量と時価総額を確認できます。
Qubic の開始価格から最新の QUBIC 価格データまで、Qubic の履歴全体を追跡できます。当社の QUBIC 価格履歴ツールでは、選択した通貨で価格データを表示でき、さらに頻度(日次、週次、月次)を選択して詳細レベルを調整することもできます。
CoinCheckupは、400以上の取引所に上場する40,000種類以上の暗号資産を追跡し、リアルタイム価格、価格予測、暗号資産トレーダー向けの金融ツールを提供します。
© 2026 CoinCheckup. All rights reserved.




