画像: PRARE
PRAREPolkaRare
¥0.007807
-0.04%
1D

PolkaRare(PRARE)価格履歴

頻度:
通貨:
ダウンロード:
開始日終了日始値高値安値終値出来高時価総額
Oct 2, 2026Oct 3, 2026¥0.007807¥0.007807¥0.007807¥0.007807¥102,576¥88,864
Oct 1, 2026Oct 2, 2026¥0.007808¥0.007808¥0.007807¥0.007807¥102,577¥88,865
Sep 30, 2026Oct 1, 2026¥0.007746¥0.008203¥0.007272¥0.007808¥96,632¥88,604
Sep 29, 2026Sep 30, 2026¥0.01260¥0.01260¥0.007604¥0.007746¥51,607¥109,728
Sep 28, 2026Sep 29, 2026¥0.01062¥0.01062¥0.008692¥0.01052¥5,190.65¥115,767
Sep 27, 2026Sep 28, 2026¥0.01070¥0.01070¥0.008820¥0.01062¥5,467.55¥120,848
Sep 26, 2026Sep 27, 2026¥0.01217¥0.01217¥0.008695¥0.01070¥32,879¥120,389
Sep 25, 2026Sep 26, 2026¥0.01515¥0.01515¥0.01216¥0.01217¥42,276¥154,515
Sep 24, 2026Sep 25, 2026¥0.01543¥0.01543¥0.01199¥0.01515¥100,632¥169,761
Sep 23, 2026Sep 24, 2026¥0.04037¥0.04225¥0.01060¥0.01543¥99,946¥259,373
Sep 22, 2026Sep 23, 2026¥0.04130¥0.04130¥0.04037¥0.04037¥3,881.80¥466,343
Sep 21, 2026Sep 22, 2026¥0.04035¥0.04132¥0.04000¥0.04130¥1,489.70¥462,395
Sep 20, 2026Sep 21, 2026¥0.04129¥0.04129¥0.04034¥0.04035¥5,233.04¥460,726
Sep 19, 2026Sep 20, 2026¥0.04129¥0.04134¥0.04129¥0.04129¥7,873.54¥470,131
Sep 18, 2026Sep 19, 2026¥0.04075¥0.04130¥0.04075¥0.04129¥9,307.46¥468,479
Sep 17, 2026Sep 18, 2026¥0.03901¥0.04075¥0.03901¥0.04075¥6,452.77¥462,637
Sep 16, 2026Sep 17, 2026¥0.04127¥0.04128¥0.03900¥0.03901¥5,884.27¥464,793
Sep 15, 2026Sep 16, 2026¥0.04130¥0.04130¥0.03902¥0.04127¥6,776.29¥462,842
Sep 14, 2026Sep 15, 2026¥0.04274¥0.04274¥0.04128¥0.04130¥3,418.33¥474,696
Sep 13, 2026Sep 14, 2026¥0.04224¥0.04274¥0.04135¥0.04274¥8,237.96¥482,421
Sep 12, 2026Sep 13, 2026¥0.04410¥0.04411¥0.04077¥0.04224¥7,038.71¥484,619
Sep 11, 2026Sep 12, 2026¥0.04223¥0.04413¥0.04223¥0.04410¥2,557.05¥498,709
Sep 10, 2026Sep 11, 2026¥0.04233¥0.04233¥0.04223¥0.04223¥7,050.05¥481,162
Sep 9, 2026Sep 10, 2026¥0.04293¥0.04412¥0.04226¥0.04233¥12,883¥485,570
Sep 8, 2026Sep 9, 2026¥0.04515¥0.04515¥0.04292¥0.04293¥7,411.81¥501,571
Sep 7, 2026Sep 8, 2026¥0.04515¥0.04515¥0.04514¥0.04515¥1,193.99¥513,929
Sep 6, 2026Sep 7, 2026¥0.04790¥0.04790¥0.04515¥0.04515¥21,988¥522,124
Sep 5, 2026Sep 6, 2026¥0.04138¥0.04850¥0.04137¥0.04790¥15,359¥492,277
Sep 4, 2026Sep 5, 2026¥0.04225¥0.04225¥0.04136¥0.04138¥9,151.77¥474,758
Sep 3, 2026Sep 4, 2026¥0.04256¥0.04320¥0.04132¥0.04225¥86,129¥483,916

当社の過去価格データページで、PolkaRare の価格履歴を包括的に確認できます。PolkaRare の価値履歴全体にアクセスできます。関心のある期間を選択するだけで、PolkaRare 価格の始値、高値、安値、終値データに加え、過去の PRARE 取引量と時価総額を確認できます。

PolkaRare の開始価格から最新の PRARE 価格データまで、PolkaRare の履歴全体を追跡できます。当社の PRARE 価格履歴ツールでは、選択した通貨で価格データを表示でき、さらに頻度(日次、週次、月次)を選択して詳細レベルを調整することもできます。

CoinCheckup 暗号資産価格トラッカー
40,000種類以上の暗号資産価格をリアルタイムで簡単に追跡できます。
Google Play Store link
4.3 • 10,000+ 評価
モバイルアプリの画像