| 開始日 | 終了日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2026 | Oct 29, 2026 | ¥0.003467 | ¥0.003687 | ¥0.003202 | ¥0.003212 | ¥178.37M | ¥0.00 |
| Oct 27, 2026 | Oct 28, 2026 | ¥0.003486 | ¥0.004083 | ¥0.003219 | ¥0.003467 | ¥183.83M | ¥0.00 |
| Oct 26, 2026 | Oct 27, 2026 | ¥0.002772 | ¥0.003613 | ¥0.002733 | ¥0.003478 | ¥175.46M | ¥0.00 |
| Oct 25, 2026 | Oct 26, 2026 | ¥0.002982 | ¥0.003016 | ¥0.002770 | ¥0.002770 | ¥150.37M | ¥0.00 |
| Oct 24, 2026 | Oct 25, 2026 | ¥0.003224 | ¥0.003233 | ¥0.002795 | ¥0.002981 | ¥157.63M | ¥0.00 |
| Oct 23, 2026 | Oct 24, 2026 | ¥0.003196 | ¥0.003531 | ¥0.003180 | ¥0.003224 | ¥189.26M | ¥0.00 |
| Oct 22, 2026 | Oct 23, 2026 | ¥0.002828 | ¥0.003631 | ¥0.002592 | ¥0.003203 | ¥180.14M | ¥0.00 |
| Oct 21, 2026 | Oct 22, 2026 | ¥0.002744 | ¥0.002970 | ¥0.002532 | ¥0.002855 | ¥183.18M | ¥0.00 |
| Oct 20, 2026 | Oct 21, 2026 | ¥0.002301 | ¥0.003333 | ¥0.002301 | ¥0.002744 | ¥174.74M | ¥0.00 |
| Oct 19, 2026 | Oct 20, 2026 | ¥0.002370 | ¥0.002422 | ¥0.002281 | ¥0.002301 | ¥169.20M | ¥0.00 |
| Oct 18, 2026 | Oct 19, 2026 | ¥0.002112 | ¥0.002501 | ¥0.002106 | ¥0.002375 | ¥164.46M | ¥0.00 |
| Oct 17, 2026 | Oct 18, 2026 | ¥0.002540 | ¥0.002617 | ¥0.002077 | ¥0.002248 | ¥160.57M | ¥0.00 |
| Oct 16, 2026 | Oct 17, 2026 | ¥0.002489 | ¥0.002586 | ¥0.002361 | ¥0.002535 | ¥165.98M | ¥0.00 |
| Oct 15, 2026 | Oct 16, 2026 | ¥0.002347 | ¥0.002647 | ¥0.002269 | ¥0.002489 | ¥170.42M | ¥0.00 |
| Oct 14, 2026 | Oct 15, 2026 | ¥0.002307 | ¥0.002477 | ¥0.002307 | ¥0.002356 | ¥172.19M | ¥0.00 |
| Oct 13, 2026 | Oct 14, 2026 | ¥0.002681 | ¥0.002773 | ¥0.002283 | ¥0.002283 | ¥166.48M | ¥0.00 |
| Oct 12, 2026 | Oct 13, 2026 | ¥0.002795 | ¥0.002967 | ¥0.002666 | ¥0.002674 | ¥165.30M | ¥0.00 |
| Oct 11, 2026 | Oct 12, 2026 | ¥0.003151 | ¥0.003215 | ¥0.002622 | ¥0.002795 | ¥154.56M | ¥0.00 |
| Oct 10, 2026 | Oct 11, 2026 | ¥0.003094 | ¥0.003303 | ¥0.003064 | ¥0.003210 | ¥166.30M | ¥0.00 |
| Oct 9, 2026 | Oct 10, 2026 | ¥0.002981 | ¥0.003712 | ¥0.002981 | ¥0.003117 | ¥169.74M | ¥0.00 |
| Oct 8, 2026 | Oct 9, 2026 | ¥0.003179 | ¥0.003255 | ¥0.002729 | ¥0.002995 | ¥159.21M | ¥0.00 |
| Oct 7, 2026 | Oct 8, 2026 | ¥0.003640 | ¥0.003711 | ¥0.002976 | ¥0.003179 | ¥150.95M | ¥0.00 |
| Oct 6, 2026 | Oct 7, 2026 | ¥0.004141 | ¥0.004182 | ¥0.003494 | ¥0.003647 | ¥205.60M | ¥0.00 |
| Oct 5, 2026 | Oct 6, 2026 | ¥0.003794 | ¥0.004420 | ¥0.002950 | ¥0.004141 | ¥188.43M | ¥0.00 |
| Oct 4, 2026 | Oct 5, 2026 | ¥0.003113 | ¥0.003888 | ¥0.002829 | ¥0.003776 | ¥191.43M | ¥0.00 |
| Oct 3, 2026 | Oct 4, 2026 | ¥0.002768 | ¥0.003372 | ¥0.002687 | ¥0.003109 | ¥181.71M | ¥0.00 |
| Oct 2, 2026 | Oct 3, 2026 | ¥0.002714 | ¥0.003296 | ¥0.002690 | ¥0.002768 | ¥174.22M | ¥0.00 |
| Oct 1, 2026 | Oct 2, 2026 | ¥0.002799 | ¥0.002939 | ¥0.002652 | ¥0.002712 | ¥165.72M | ¥0.00 |
| Sep 30, 2026 | Oct 1, 2026 | ¥0.003103 | ¥0.003157 | ¥0.002573 | ¥0.002793 | ¥159.95M | ¥0.00 |
| Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | ¥0.002937 | ¥0.003563 | ¥0.002791 | ¥0.003066 | ¥173.96M | ¥0.00 |
当社の過去価格データページで、aeon の価格履歴を包括的に確認できます。aeon の価値履歴全体にアクセスできます。関心のある期間を選択するだけで、aeon 価格の始値、高値、安値、終値データに加え、過去の AEON 取引量と時価総額を確認できます。
aeon の開始価格から最新の AEON 価格データまで、aeon の履歴全体を追跡できます。当社の AEON 価格履歴ツールでは、選択した通貨で価格データを表示でき、さらに頻度(日次、週次、月次)を選択して詳細レベルを調整することもできます。
CoinCheckupは、400以上の取引所に上場する40,000種類以上の暗号資産を追跡し、リアルタイム価格、価格予測、暗号資産トレーダー向けの金融ツールを提供します。
© 2026 CoinCheckup. All rights reserved.




