Il setup ha un lieve bias positivo, ma il rapporto rendimento-rischio non è abbastanza pulito per agire in modo aggressivo.
Nel regime attuale Laterale tranquillo l'approccio più adatto è Trading in range / ritorno alla media. Il mercato è bilanciato e relativamente calmo, una condizione che tende a premiare il comportamento di ritorno alla media e il trading in range più della rincorsa ai breakout.
I livelli di supporto e resistenza di Toad evidenziano le zone di prezzo chiave in cui acquirenti e venditori sono più attivi. Questa sezione aiuta a identificare probabili aree di breakout, supporti sui pullback, resistenze superiori e l'attuale range di trading, così puoi valutare la continuazione del trend, il rischio di inversione e la direzione a breve termine del prezzo crypto.
| Livello | Zona | Forza |
|---|---|---|
| Supporto 1 | €0.0₉7797 - €0.0₉8709 | |
| Supporto 2 | €0.0₉6851 - €0.0₉7770 | |
| Supporto 3 | €0.0₉5842 - €0.0₉6755 | |
| Resistenza 1 | €0.0₈2271 - €0.0₈2476 | |
| Attivo 1 | €0.0₉9291 - €0.0₈1391 |
TOAD supera la zona di resistenza a €0.0₈2271 - €0.0₈2476 e resta sopra di essa. Questo rafforzerebbe l'ipotesi di breakout e sposterebbe l'attenzione su €0.0₈2271 - €0.0₈2476.
TOAD perde la zona di supporto a €0.0₉7797 - €0.0₉8709. Questo indebolirebbe il setup e aprirebbe la strada verso €0.0₉6851 - €0.0₉7770.
TOAD continua a essere scambiato tra €0.0₉8709 e €0.0₈2271. In tal caso, restano attive condizioni di trading in range.
Gli indicatori tecnici aiutano a sintetizzare trend, momentum, volatilità e livelli di prezzo chiave. Non dovrebbero essere usati isolatamente, ma possono aiutare a capire se una coin è in trend, in range, sovraestesa o vicina a un importante livello di supporto o resistenza.
| Indicatore | Valore | Segnale | Interpretazione |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.0₉9613 | Ribassista | TOAD viene scambiato sotto la media a 50 giorni. |
| SMA200 | €0.0₉8537 | Rialzista | TOAD resta sopra la linea di trend di lungo termine. |
| EMA50 | €0.0₉9680 | Ribassista | TOAD viene scambiato sotto la media esponenziale a 50 giorni, indebolendo il trend recente. |
| EMA200 | €0.0₉9950 | Ribassista | TOAD è sotto la media esponenziale a 200 giorni, mantenendo sotto pressione la struttura di lungo periodo. |
| RSI (14) | 44.33 | Neutrale | RSI (14) è a 44.33, mantenendo il momentum in un range bilanciato. |
| Stoch RSI (14) | 14.07 | Ipervenduto | Stoch RSI (14) è basso a 14.07, mostrando che il momentum sta premendo vicino al suo recente estremo inferiore. |
| MACD | -2.738e-12 | Ribassista | MACD è sotto la sua linea di segnale. |
| ATR | 9.54% | Tranquillo | La volatilità è sotto la sua mediana a 180 giorni. |
| VWMA | €0.0₈1070 | Ribassista | Il prezzo è sotto la media ponderata per il volume. |
| Commodity Channel Index (20) | -135.15 | Ribassista | CCI (20) è debole a -135.15, mostrando che il prezzo viene scambiato ben sotto la sua media recente. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €-5.180e-11 | Ribassista | Awesome Oscillator è sotto zero a €-5.180e-11, sostenendo il momentum ribassista. |
| Williams Percent Range (14) | -87.78 | Ipervenduto | Williams Percent Range (14) è vicino alla parte bassa del suo range recente a -87.78. |
| Bull Bear Power (13) | €-5.997e-11 | Ribassista | Bull Bear Power (13) è negativo a €-5.997e-11, suggerendo che i venditori controllano il prezzo rispetto alla baseline EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 31.58 | Neutrale | Ultimate Oscillator è a 31.58, suggerendo che il momentum è bilanciato tra le sue finestre di breve, medio e lungo termine. |
| Hull Moving Average (9) | €0.0₉9091 | Rialzista | TOAD viene scambiato sopra la Hull Moving Average (9), sostenendo il trend di breve termine. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.0₈1059 | Ribassista | TOAD viene scambiato sotto la linea di base Ichimoku, indicando una struttura più debole. |
Negli ultimi 7 giorni, il prezzo di Toad è stato maggiormente correlato positivamente con il prezzo di SPX6900 (SPX), Aave (AAVE), Flare (FLR), Official Trump (TRUMP) and Pudgy Penguins (PENGU) e maggiormente correlato negativamente con il prezzo di Tezos (XTZ), TRON (TRX), BitTorrent (BTT), Venice Token (VVV) and Raydium (RAY).
| Nome | Correlazione |
|---|---|
| SPX6900 | 0.974 |
| Aave | 0.943 |
| Flare | 0.936 |
| Official Trump | 0.928 |
| Pudgy Penguins | 0.925 |
| Nome | Correlazione |
|---|---|
| Tezos | -0.803 |
| TRON | -0.796 |
| BitTorrent | -0.795 |
| Venice Token | -0.766 |
| Raydium | -0.731 |
Il prezzo di Toad è positivamente correlato con le prime 10 monete per capitalizzazione di mercato con un valore di 0.415, esclusa Tether (USDT), ed è positivamente correlato con le prime 100 monete per capitalizzazione di mercato, escluse tutte le stablecoin, con un valore di 0.453. Le valute correlate positivamente con Toad indicano che il movimento di una ha un peso statisticamente significativo nel guidare l'altra nella stessa direzione. Per le valute correlate negativamente con Toad, un movimento in una direzione per Toad si tradurrebbe in un movimento nella direzione opposta per la moneta correlata negativamente.



