| Prezzo attuale | €0.0₅6060 |
|---|---|
| Previsione del prezzo | €0.0₅4541 (-25.08%) |
| Giorni verdi | 26 / 30 (87%) |
| SMA a 50 giorni | €0.0₅5261 |
| SMA a 200 giorni | €0.0₅5363 |
| Volatilità | 9.84% (Alta) |
| Indice Fear & Greed | 51 (Neutral) |
| Sentiment | bearish |
| RSI a 14 giorni | 66.36 (Neutrale) |
| Periodo | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA 3 | €0.0₅6111 | VENDI |
| SMA 5 | €0.0₅6121 | VENDI |
| SMA 10 | €0.0₅6175 | VENDI |
| SMA 21 | €0.0₅5977 | ACQUISTA |
| SMA 50 | €0.0₅5261 | ACQUISTA |
| SMA 100 | €0.0₅5060 | ACQUISTA |
| SMA 200 | €0.0₅5363 | ACQUISTA |
| Periodo | Valore | Azione |
|---|---|---|
| EMA 3 | €0.0₅6098 | VENDI |
| EMA 5 | €0.0₅6109 | VENDI |
| EMA 10 | €0.0₅6082 | VENDI |
| EMA 21 | €0.0₅5900 | ACQUISTA |
| EMA 50 | €0.0₅5502 | ACQUISTA |
| EMA 100 | €0.0₅5376 | ACQUISTA |
| EMA 200 | €0.0₅6212 | VENDI |
| Periodo | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA 21 | €0.0₅5337 | ACQUISTA |
| SMA 50 | €0.0₅7361 | VENDI |
| Periodo | Valore | Azione |
|---|---|---|
| EMA 21 | €0.0₅5721 | ACQUISTA |
| EMA 50 | €0.00001198 | VENDI |
Un oscillatore è uno strumento di analisi tecnica che costruisce bande alte e basse tra due valori estremi, quindi crea un indicatore di trend che fluttua entro questi limiti. I trader utilizzano l'indicatore di trend per individuare condizioni di ipercomprato o ipervenduto nel breve termine.
| Periodo | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI (14) | 66.36 | NEUTRALE |
| Stoch RSI (14) | 0.00 | ACQUISTA |
| Stochastic Fast (14) | 39.32 | NEUTRALE |
| Commodity Channel Index (20) | 36.65 | NEUTRALE |
| Average Directional Index (14) | 80.91 | ACQUISTA |
| Awesome Oscillator (5, 34) | 0.00 | NEUTRALE |
| Momentum (10) | 0.00 | NEUTRALE |
| MACD (12, 26) | -0.00 | NEUTRALE |
| Williams Percent Range (14) | -60.68 | NEUTRALE |
| Bull Bear Power (13) | 0.00 | NEUTRALE |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 28.54 | ACQUISTA |
| VWMA (10) | 0.00 | VENDI |
| Hull Moving Average (9) | 0.00 | VENDI |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 0.00 | NEUTRALE |
In base al punto pivot classico di oggi (P1) con valore di €0.0₅6085, Me Everyday presenta livelli di supporto a €0.0₅6034, €0.0₅6007 e il più forte a €0.0₅5955. Analogamente, i livelli di resistenza di Me Everyday si trovano a €0.0₅6112, €0.0₅6163 e €0.0₅6190.
| # | Prezzo | Forza |
|---|---|---|
| S1 | €0.0₅6034 | |
| S2 | €0.0₅6007 | |
| S3 | €0.0₅5955 |
| # | Prezzo | Forza |
|---|---|---|
| R1 | €0.0₅6112 | |
| R2 | €0.0₅6163 | |
| R3 | €0.0₅6190 |
Le nostre previsioni si basano su dati storici, indicatori tecnici e sentiment di mercato. Sebbene forniscano indicazioni direzionali, i prezzi effettivi possono variare a causa di eventi di mercato imprevisti.
Utilizziamo un'ampia gamma di strumenti, tra cui SMA, EMA, RSI, MACD, oscillatori stocastici e punti pivot, per generare previsioni di prezzo affidabili.
Le medie mobili, come le SMA a 50 e 200 giorni, aiutano a smussare i dati di prezzo e a identificare i trend. Un prezzo superiore a queste medie spesso segnala momentum rialzista.
La previsione del prezzo di MEE si aggiorna quotidianamente perché si basa su dati in tempo reale. Quando le condizioni di mercato cambiano (ad esempio movimenti di prezzo, volume di trading o variazioni degli indicatori tecnici), il modello adatta la propria previsione per riflettere i trend e il sentiment più recenti. Questo garantisce che le previsioni restino pertinenti e accurate in un mercato crypto in rapido movimento.
La pagina fornisce stime del ROI giornaliero e mensile, etichette rialziste/ribassiste, analisi tecnica e un calcolatore di investimento per aiutare a pianificare strategie long o short. Tuttavia, considera i nostri dati previsionali (e tutti i dati previsionali in generale) con cautela. Prevedere i prezzi di mercato è notoriamente difficile e nessun modello dovrebbe essere considerato infallibile.



