L'asset appare tecnicamente costruttivo, ma la qualità d'ingresso attuale non è perfetta.
Nel regime attuale Rialzista volatile l'approccio più adatto è Seguire il trend, ma rafforzare il controllo del rischio. Il trend generale è ancora rialzista, ma le oscillazioni di prezzo sono più ampie e meno permissive; quindi il bias rialzista resta intatto, mentre esecuzione e controllo del rischio devono essere più rigorosi.
I livelli di supporto e resistenza di LUBE evidenziano le zone di prezzo chiave in cui acquirenti e venditori sono più attivi. Questa sezione aiuta a identificare probabili aree di breakout, supporti sui pullback, resistenze superiori e l'attuale range di trading, così puoi valutare la continuazione del trend, il rischio di inversione e la direzione a breve termine del prezzo crypto.
| Livello | Zona | Forza |
|---|---|---|
| Supporto 1 | €0.00 - €0.0₆1628 | |
| Resistenza 1 | €0.0₅3020 - €0.0₅5276 | |
| Resistenza 2 | €0.0₅5379 - €0.0₅9775 | |
| Resistenza 3 | €0.00001008 - €0.00001234 | |
| Attivo 1 | €0.00 - €0.0₅1515 |
LUBE supera la zona di resistenza a €0.0₅3020 - €0.0₅5276 e resta sopra di essa. Questo rafforzerebbe l'ipotesi di breakout e sposterebbe l'attenzione su €0.0₅5379 - €0.0₅9775.
LUBE perde la zona di supporto a €0.00 - €0.0₆1628. Questo indebolirebbe il setup e aprirebbe la strada verso €0.00 - €0.0₆1628.
LUBE continua a essere scambiato tra €0.0₆1628 e €0.0₅3020. In tal caso, restano attive condizioni di trading in range.
Gli indicatori tecnici aiutano a sintetizzare trend, momentum, volatilità e livelli di prezzo chiave. Non dovrebbero essere usati isolatamente, ma possono aiutare a capire se una coin è in trend, in range, sovraestesa o vicina a un importante livello di supporto o resistenza.
| Indicatore | Valore | Segnale | Interpretazione |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.0₆1479 | Rialzista | LUBE viene scambiato sopra la media a 50 giorni. |
| SMA200 | €0.0₆2387 | Ribassista | LUBE resta sotto la linea di trend di lungo termine. |
| EMA50 | €0.0₆1554 | Rialzista | LUBE si mantiene sopra la media esponenziale a 50 giorni, sostenendo il trend recente. |
| EMA200 | €0.0₆4374 | Ribassista | LUBE è sotto la media esponenziale a 200 giorni, mantenendo sotto pressione la struttura di lungo periodo. |
| RSI (14) | 95.05 | Ipercomprato | RSI (14) è elevato a 95.05, suggerendo che il momentum rialzista potrebbe essere in estensione. |
| Stoch RSI (14) | 0.00 | Ipervenduto | Stoch RSI (14) è basso a 0.00, mostrando che il momentum sta premendo vicino al suo recente estremo inferiore. |
| MACD | 0.0₈5125 | Ribassista | MACD è sotto la sua linea di segnale. |
| ATR | 0.00% | Volatile | La volatilità è sopra la sua mediana a 180 giorni. |
| VWMA | €0.0₆1428 | Rialzista | Il prezzo è sopra la media ponderata per il volume. |
| Commodity Channel Index (20) | 39.22 | Neutrale | CCI (20) è a 39.22, mantenendo il prezzo relativamente vicino alla sua media recente. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €0.0₇1129 | Rialzista | Awesome Oscillator è sopra zero a €0.0₇1129, sostenendo il momentum rialzista. |
| Williams Percent Range (14) | 0.00 | Ipercomprato | Williams Percent Range (14) è vicino alla parte alta del suo range recente a 0.00. |
| Bull Bear Power (13) | €0.0₈1450 | Rialzista | Bull Bear Power (13) è positivo a €0.0₈1450, suggerendo che gli acquirenti controllano il prezzo rispetto alla baseline EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 14.04 | Ipervenduto | Ultimate Oscillator è debole a 14.04, suggerendo che il momentum ribassista multi-timeframe potrebbe essere esteso. |
| Hull Moving Average (9) | €0.0₆1628 | Ribassista | LUBE viene scambiato sotto la Hull Moving Average (9), indebolendo il trend di breve termine. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.0₆1514 | Rialzista | LUBE viene scambiato sopra la linea di base Ichimoku, sostenendo una struttura rialzista. |
Negli ultimi 7 giorni, il prezzo di LUBE è stato maggiormente correlato positivamente con il prezzo di Venice Token (VVV), Polygon Ecosystem Token (POL), Compound (COMP), Sky (SKY) and Morpho (MORPHO) e maggiormente correlato negativamente con il prezzo di Sui Crypto (SUI), Immutable X (IMX), Filecoin (FIL), Floki Inu (FLOKI) and Sun Token (SUN).
| Nome | Correlazione |
|---|---|
| Venice Token | 0.888 |
| Polygon Ecosystem Token | 0.798 |
| Compound | 0.721 |
| Sky | 0.718 |
| Morpho | 0.702 |
| Nome | Correlazione |
|---|---|
| Sui Crypto | -0.894 |
| Immutable X | -0.894 |
| Filecoin | -0.867 |
| Floki Inu | -0.786 |
| Sun Token | -0.784 |
Il prezzo di LUBE è negativamente correlato con le prime 10 monete per capitalizzazione di mercato con un valore di -0.249, esclusa Tether (USDT), ed è negativamente correlato con le prime 100 monete per capitalizzazione di mercato, escluse tutte le stablecoin, con un valore di -0.172. Le valute correlate positivamente con LUBE indicano che il movimento di una ha un peso statisticamente significativo nel guidare l'altra nella stessa direzione. Per le valute correlate negativamente con LUBE, un movimento in una direzione per LUBE si tradurrebbe in un movimento nella direzione opposta per la moneta correlata negativamente.



