| Prezzo attuale | €0.0₁₃9801 |
|---|---|
| Previsione del prezzo | €0.0₁₃7343 (-25.08%) |
| Giorni verdi | 25 / 30 (83%) |
| SMA a 50 giorni | €0.0₁₃6957 |
| SMA a 200 giorni | €0.0₁₃7438 |
| Volatilità | 32.08% (Estremamente alta) |
| Indice Fear & Greed | 71 (Greed) |
| Sentiment | neutral |
| RSI a 14 giorni | 65.11 (Neutrale) |
| Periodo | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA 3 | €0.0₁₃6809 | ACQUISTA |
| SMA 5 | €0.0₁₃6174 | ACQUISTA |
| SMA 10 | €0.0₁₃5698 | ACQUISTA |
| SMA 21 | €0.0₁₃5781 | ACQUISTA |
| SMA 50 | €0.0₁₃6957 | ACQUISTA |
| SMA 100 | €0.0₁₃6913 | ACQUISTA |
| SMA 200 | €0.0₁₃7438 | ACQUISTA |
| Periodo | Valore | Azione |
|---|---|---|
| EMA 3 | €0.0₁₃7603 | ACQUISTA |
| EMA 5 | €0.0₁₃6815 | ACQUISTA |
| EMA 10 | €0.0₁₃6198 | ACQUISTA |
| EMA 21 | €0.0₁₃6214 | ACQUISTA |
| EMA 50 | €0.0₁₃6561 | ACQUISTA |
| EMA 100 | €0.0₁₃6886 | ACQUISTA |
| EMA 200 | €0.0₁₃8285 | ACQUISTA |
| Periodo | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA 21 | €0.0₁₃7144 | ACQUISTA |
| SMA 50 | €0.0₁₃9869 | VENDI |
| SMA 100 | €0.0₁₂5573 | VENDI |
| Periodo | Valore | Azione |
|---|---|---|
| EMA 21 | €0.0₁₃7649 | ACQUISTA |
| EMA 50 | €0.0₁₂2115 | VENDI |
| EMA 100 | €0.0₁₂8221 | VENDI |
Un oscillatore è uno strumento di analisi tecnica che costruisce bande alte e basse tra due valori estremi, quindi crea un indicatore di trend che fluttua entro questi limiti. I trader utilizzano l'indicatore di trend per individuare condizioni di ipercomprato o ipervenduto nel breve termine.
| Periodo | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI (14) | 65.11 | NEUTRALE |
| Stoch RSI (14) | 100.00 | VENDI |
| Stochastic Fast (14) | 98.74 | VENDI |
| Commodity Channel Index (20) | 331.69 | VENDI |
| Average Directional Index (14) | 56.45 | ACQUISTA |
| Awesome Oscillator (5, 34) | -0.00 | NEUTRALE |
| Momentum (10) | 0.00 | NEUTRALE |
| MACD (12, 26) | 0.00 | ACQUISTA |
| Williams Percent Range (14) | -1.26 | VENDI |
| Bull Bear Power (13) | 0.00 | NEUTRALE |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 88.49 | VENDI |
| VWMA (10) | 0.00 | ACQUISTA |
| Hull Moving Average (9) | 0.00 | ACQUISTA |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 0.00 | NEUTRALE |
In base al punto pivot classico di oggi (P1) con valore di €0.0₁₃8417, Homer presenta livelli di supporto a €0.0₁₃6789, €0.0₁₃3595 e il più forte a €0.0₁₃1967. Analogamente, i livelli di resistenza di Homer si trovano a €0.0₁₂1161, €0.0₁₂1324 e €0.0₁₂1643.
| # | Prezzo | Forza |
|---|---|---|
| S1 | €0.0₁₃6789 | |
| S2 | €0.0₁₃3595 | |
| S3 | €0.0₁₃1967 |
| # | Prezzo | Forza |
|---|---|---|
| R1 | €0.0₁₂1161 | |
| R2 | €0.0₁₂1324 | |
| R3 | €0.0₁₂1643 |
Le nostre previsioni si basano su dati storici, indicatori tecnici e sentiment di mercato. Sebbene forniscano indicazioni direzionali, i prezzi effettivi possono variare a causa di eventi di mercato imprevisti.
Utilizziamo un'ampia gamma di strumenti, tra cui SMA, EMA, RSI, MACD, oscillatori stocastici e punti pivot, per generare previsioni di prezzo affidabili.
Le medie mobili, come le SMA a 50 e 200 giorni, aiutano a smussare i dati di prezzo e a identificare i trend. Un prezzo superiore a queste medie spesso segnala momentum rialzista.
La previsione del prezzo di SIMPSON si aggiorna quotidianamente perché si basa su dati in tempo reale. Quando le condizioni di mercato cambiano (ad esempio movimenti di prezzo, volume di trading o variazioni degli indicatori tecnici), il modello adatta la propria previsione per riflettere i trend e il sentiment più recenti. Questo garantisce che le previsioni restino pertinenti e accurate in un mercato crypto in rapido movimento.
La pagina fornisce stime del ROI giornaliero e mensile, etichette rialziste/ribassiste, analisi tecnica e un calcolatore di investimento per aiutare a pianificare strategie long o short. Tuttavia, considera i nostri dati previsionali (e tutti i dati previsionali in generale) con cautela. Prevedere i prezzi di mercato è notoriamente difficile e nessun modello dovrebbe essere considerato infallibile.



