L'asset appare tecnicamente costruttivo, ma la qualità d'ingresso attuale non è perfetta.
Nel regime attuale Rialzista volatile l'approccio più adatto è Seguire il trend, ma rafforzare il controllo del rischio. Il trend generale è ancora rialzista, ma le oscillazioni di prezzo sono più ampie e meno permissive; quindi il bias rialzista resta intatto, mentre esecuzione e controllo del rischio devono essere più rigorosi.
I livelli di supporto e resistenza di C+Charge evidenziano le zone di prezzo chiave in cui acquirenti e venditori sono più attivi. Questa sezione aiuta a identificare probabili aree di breakout, supporti sui pullback, resistenze superiori e l'attuale range di trading, così puoi valutare la continuazione del trend, il rischio di inversione e la direzione a breve termine del prezzo crypto.
| Livello | Zona | Forza |
|---|---|---|
| Supporto 1 | €0.00003067 - €0.00003909 | |
| Supporto 2 | €0.00002276 - €0.00002738 | |
| Supporto 3 | €0.00001622 - €0.00002085 | |
| Resistenza 1 | €0.00005215 - €0.00006145 | |
| Resistenza 2 | €0.00006213 - €0.00007558 | |
| Resistenza 3 | €0.00007602 - €0.00008810 | |
| Resistenza 4 | €0.00009287 - €0.00009750 | |
| Attivo 1 | €0.00004360 - €0.00005107 |
CCHG supera la zona di resistenza a €0.00005215 - €0.00006145 e resta sopra di essa. Questo rafforzerebbe l'ipotesi di breakout e sposterebbe l'attenzione su €0.00006213 - €0.00007558.
CCHG perde la zona di supporto a €0.00003067 - €0.00003909. Questo indebolirebbe il setup e aprirebbe la strada verso €0.00002276 - €0.00002738.
CCHG continua a essere scambiato tra €0.00003909 e €0.00005215. In tal caso, restano attive condizioni di trading in range.
Gli indicatori tecnici aiutano a sintetizzare trend, momentum, volatilità e livelli di prezzo chiave. Non dovrebbero essere usati isolatamente, ma possono aiutare a capire se una coin è in trend, in range, sovraestesa o vicina a un importante livello di supporto o resistenza.
| Indicatore | Valore | Segnale | Interpretazione |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.00004373 | Rialzista | CCHG viene scambiato sopra la media a 50 giorni. |
| SMA200 | €0.00003233 | Rialzista | CCHG resta sopra la linea di trend di lungo termine. |
| EMA50 | €0.00004802 | Ribassista | CCHG viene scambiato sotto la media esponenziale a 50 giorni, indebolendo il trend recente. |
| EMA200 | €0.00004037 | Rialzista | CCHG è sopra la media esponenziale a 200 giorni, mantenendo costruttiva la struttura di lungo periodo. |
| RSI (14) | 40.83 | Neutrale | RSI (14) è a 40.83, mantenendo il momentum in un range bilanciato. |
| Stoch RSI (14) | 0.00 | Ipervenduto | Stoch RSI (14) è basso a 0.00, mostrando che il momentum sta premendo vicino al suo recente estremo inferiore. |
| MACD | 0.0₅3523 | Ribassista | MACD è sotto la sua linea di segnale. |
| ATR | 7.77% | Volatile | La volatilità è sopra la sua mediana a 180 giorni. |
| VWMA | €0.00005874 | Ribassista | Il prezzo è sotto la media ponderata per il volume. |
| Commodity Channel Index (20) | -52.33 | Neutrale | CCI (20) è a -52.33, mantenendo il prezzo relativamente vicino alla sua media recente. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €0.0₅7469 | Rialzista | Awesome Oscillator è sopra zero a €0.0₅7469, sostenendo il momentum rialzista. |
| Williams Percent Range (14) | -99.95 | Ipervenduto | Williams Percent Range (14) è vicino alla parte bassa del suo range recente a -99.95. |
| Bull Bear Power (13) | €-0.000009929 | Ribassista | Bull Bear Power (13) è negativo a €-0.000009929, suggerendo che i venditori controllano il prezzo rispetto alla baseline EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 30.79 | Neutrale | Ultimate Oscillator è a 30.79, suggerendo che il momentum è bilanciato tra le sue finestre di breve, medio e lungo termine. |
| Hull Moving Average (9) | €0.00004347 | Rialzista | CCHG viene scambiato sopra la Hull Moving Average (9), sostenendo il trend di breve termine. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.00005183 | Ribassista | CCHG viene scambiato sotto la linea di base Ichimoku, indicando una struttura più debole. |
Negli ultimi 7 giorni, il prezzo di C+Charge è stato maggiormente correlato positivamente con il prezzo di JUST (JST), Aster (ASTER), World Liberty Financial (WLFI), Pendle (PENDLE) and Gnosis (GNO) e maggiormente correlato negativamente con il prezzo di Sei (SEI), The Graph (GRT), Render Token (RENDER), Sui Crypto (SUI) and Hedera Hashgraph (HBAR).
| Nome | Correlazione |
|---|---|
| JUST | 0.754 |
| Aster | 0.736 |
| World Liberty Financial | 0.621 |
| Pendle | 0.462 |
| Gnosis | 0.398 |
| Nome | Correlazione |
|---|---|
| Sei | -0.954 |
| The Graph | -0.940 |
| Render Token | -0.925 |
| Sui Crypto | -0.921 |
| Hedera Hashgraph | -0.920 |
Il prezzo di C+Charge è negativamente correlato con le prime 10 monete per capitalizzazione di mercato con un valore di -0.571, esclusa Tether (USDT), ed è negativamente correlato con le prime 100 monete per capitalizzazione di mercato, escluse tutte le stablecoin, con un valore di -0.620. Le valute correlate positivamente con C+Charge indicano che il movimento di una ha un peso statisticamente significativo nel guidare l'altra nella stessa direzione. Per le valute correlate negativamente con C+Charge, un movimento in una direzione per C+Charge si tradurrebbe in un movimento nella direzione opposta per la moneta correlata negativamente.



