| Capitalizzazione di mercato | #1010 €752,274 |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato diluita | €921,894 |
| Volume 24 ore | #7211 €1,100.76 |
| ATH | €4.24 (-99.73%) |
| Data ATH | Mar 13, 2023 |
| Prezzo di partenza | €0.01051 |
| minimo storico | €0.01051 |
| Data ATL | May 14, 2026 |
| Data di rilascio | - |
| Fornitura di circolazione | 66.12M (66.12%) |
| Offerta totale | 81.03M |
| Massima fornitura | 100.00M |



