| Kapitalisasi Pasar | # Rp1.51M |
|---|---|
| Kapitalisasi Pasar Terdilusi | Rp680.93B |
| Volume 24J | #4813 Rp228.83M |
| ATH | Rp0.1712 (-57.95%) |
| Tanggal ATH | Aug 21, 2026 |
| Harga awal | Rp0.005820 |
| Harga Terendah Sepanjang Masa | Rp0.005820 |
| Tanggal ATL | Jul 28, 2026 |
| Tanggal Rilis | - |
| Suplai Beredar | 21.00M (0.0002220%) |
| Total Suplai | 9.46T |
| Suplai Maksimum | 9.46T |



