Setup terlihat sangat kuat, dengan konfirmasi teknis yang luas masih mendukung struktur saat ini.
Dalam rezim saat ini Bullish Tenang , pendekatan yang paling sesuai adalah Mengikuti tren / beli saat turun. Kondisi tren bersifat konstruktif dan volatilitas terkendali, yang biasanya mendukung mengikuti pergerakan naik dan mencari pullback daripada melawan kekuatan.
Level support dan resistance the honest guy menyoroti zona harga utama tempat pembeli dan penjual paling aktif. Bagian ini membantu mengidentifikasi area breakout yang mungkin terjadi, support saat pullback, resistance di atas harga, dan rentang perdagangan saat ini agar Anda dapat mengevaluasi kelanjutan tren, risiko reversal, dan arah harga crypto jangka pendek.
| Level | Zona | Kekuatan |
|---|---|---|
| Support 1 | Rp0.1806 - Rp0.1823 | |
| Support 2 | Rp0.1735 - Rp0.1787 | |
| Support 3 | Rp0.1672 - Rp0.1699 | |
| Support 4 | Rp0.1608 - Rp0.1625 | |
| Resistance 1 | Rp0.3485 - Rp0.3503 | |
| Resistance 2 | Rp0.3613 - Rp0.3631 |
THGUY menembus zona resistance di Rp0.3485 - Rp0.3503 dan bertahan di atasnya. Hal itu akan memperkuat kasus breakout dan mengalihkan perhatian ke Rp0.3613 - Rp0.3631.
THGUY kehilangan zona support di Rp0.1806 - Rp0.1823. Hal itu akan melemahkan setup dan membuka jalan menuju Rp0.1735 - Rp0.1787.
THGUY terus diperdagangkan di antara Rp0.1823 dan Rp0.3485. Dalam kasus tersebut, kondisi trading rentang tetap aktif.
Indikator teknis membantu merangkum tren, momentum, volatilitas, dan level harga utama. Indikator ini tidak boleh digunakan secara terpisah, tetapi dapat membantu mengidentifikasi apakah sebuah coin sedang dalam tren, bergerak dalam rentang, terlalu memanjang, atau mendekati level support atau resistance penting.
| Indikator | Nilai | Sinyal | Interpretasi |
|---|---|---|---|
| SMA50 | Rp0.1630 | Bullish | THGUY diperdagangkan di atas rata-rata 50 hari. |
| SMA200 | Rp0.1489 | Bullish | THGUY tetap berada di atas garis tren jangka panjang. |
| EMA50 | Rp0.1632 | Bullish | THGUY bertahan di atas rata-rata eksponensial 50 hari, yang mendukung tren terbaru. |
| EMA200 | Rp0.2328 | Bearish | THGUY berada di bawah rata-rata eksponensial 200 hari, yang menjaga struktur jangka panjang tetap berada di bawah tekanan. |
| RSI (14) | 86.69 | Overbought | RSI (14) meningkat di 86.69, yang menunjukkan momentum naik mungkin mulai terlalu meregang. |
| Stoch RSI (14) | 73.23 | Netral | Stoch RSI (14) berada di 73.23, yang menunjukkan momentum aktif tetapi belum ekstrem. |
| MACD | 0.0₆2314 | Bullish | MACD berada di atas garis sinyalnya. |
| ATR | 0.9177% | Tenang | Volatilitas berada di bawah median 180 harinya. |
| VWMA | Rp0.1706 | Bullish | Harga berada di atas rata-rata berbobot volume. |
| Commodity Channel Index (20) | 399.68 | Bullish | CCI (20) kuat di 399.68, yang menunjukkan harga diperdagangkan jauh di atas rata-rata terbarunya. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | Rp0.004433 | Bullish | Awesome Oscillator berada di atas nol pada Rp0.004433, yang mendukung momentum bullish. |
| Williams Percent Range (14) | -14.33 | Overbought | Williams Percent Range (14) berada dekat bagian atas rentang terbarunya di -14.33. |
| Bull Bear Power (13) | Rp0.01530 | Bullish | Bull Bear Power (13) positif di Rp0.01530, yang menunjukkan pembeli mengendalikan harga relatif terhadap baseline EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 86.87 | Overbought | Ultimate Oscillator meningkat di 86.87, yang menunjukkan momentum multi-timeframe mungkin terlalu panas. |
| Hull Moving Average (9) | Rp0.1827 | Bullish | THGUY diperdagangkan di atas Hull Moving Average (9), yang mendukung tren jangka pendek. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | Rp0.1795 | Bullish | THGUY diperdagangkan di atas garis dasar Ichimoku, yang mendukung struktur bullish. |
Selama 7 hari terakhir, harga the honest guy memiliki korelasi positif paling kuat dengan harga Celestia (TIA), StarkNet (STRK), Conflux (CFX), Aerodrome Finance (AERO) and Aptos (APT) dan korelasi negatif paling kuat dengan harga Decred (DCR), TRON (TRX), JUST (JST), Gnosis (GNO) and Cronos (CRO).
| Nama | Korelasi |
|---|---|
| Celestia | 0.907 |
| StarkNet | 0.881 |
| Conflux | 0.877 |
| Aerodrome Finance | 0.858 |
| Aptos | 0.689 |
| Nama | Korelasi |
|---|---|
| Decred | -0.731 |
| TRON | -0.613 |
| JUST | -0.515 |
| Gnosis | -0.510 |
| Cronos | -0.436 |
Harga the honest guy berkorelasi positif dengan 10 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar dengan nilai 0.107, tidak termasuk Tether (USDT), dan berkorelasi negatif dengan 100 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, tidak termasuk semua stablecoin, dengan nilai -0.026. Mata uang yang berkorelasi positif dengan the honest guy menunjukkan bahwa pergerakan salah satunya memiliki bobot yang signifikan secara statistik untuk mengarahkan yang lain ke arah yang sama. Untuk mata uang yang berkorelasi negatif dengan the honest guy, pergerakan the honest guy ke satu arah akan diterjemahkan menjadi pergerakan ke arah berlawanan pada koin yang berkorelasi negatif.



