Tren dan momentum selaras, dan grafik saat ini masih menawarkan setup beli yang konstruktif.
Dalam rezim saat ini Bullish Tenang , pendekatan yang paling sesuai adalah Mengikuti tren / beli saat turun. Kondisi tren bersifat konstruktif dan volatilitas terkendali, yang biasanya mendukung mengikuti pergerakan naik dan mencari pullback daripada melawan kekuatan.
Level support dan resistance Tema menyoroti zona harga utama tempat pembeli dan penjual paling aktif. Bagian ini membantu mengidentifikasi area breakout yang mungkin terjadi, support saat pullback, resistance di atas harga, dan rentang perdagangan saat ini agar Anda dapat mengevaluasi kelanjutan tren, risiko reversal, dan arah harga crypto jangka pendek.
| Level | Zona | Kekuatan |
|---|---|---|
| Support 1 | Rp0.8748 - Rp0.9130 | |
| Support 2 | Rp0.7275 - Rp0.7901 | |
| Support 3 | Rp0.6201 - Rp0.7039 | |
| Resistance 1 | Rp1.07 - Rp1.11 | |
| Aktif 1 | Rp0.9196 - Rp0.9874 |
TEMA menembus zona resistance di Rp1.07 - Rp1.11 dan bertahan di atasnya. Hal itu akan memperkuat kasus breakout dan mengalihkan perhatian ke Rp1.07 - Rp1.11.
TEMA kehilangan zona support di Rp0.8748 - Rp0.9130. Hal itu akan melemahkan setup dan membuka jalan menuju Rp0.7275 - Rp0.7901.
TEMA terus diperdagangkan di antara Rp0.9130 dan Rp1.07. Dalam kasus tersebut, kondisi trading rentang tetap aktif.
Indikator teknis membantu merangkum tren, momentum, volatilitas, dan level harga utama. Indikator ini tidak boleh digunakan secara terpisah, tetapi dapat membantu mengidentifikasi apakah sebuah coin sedang dalam tren, bergerak dalam rentang, terlalu memanjang, atau mendekati level support atau resistance penting.
| Indikator | Nilai | Sinyal | Interpretasi |
|---|---|---|---|
| SMA50 | Rp0.8461 | Bullish | TEMA diperdagangkan di atas rata-rata 50 hari. |
| SMA200 | Rp0.7857 | Bullish | TEMA tetap berada di atas garis tren jangka panjang. |
| EMA50 | Rp0.8876 | Bullish | TEMA bertahan di atas rata-rata eksponensial 50 hari, yang mendukung tren terbaru. |
| EMA200 | Rp2.23 | Bearish | TEMA berada di bawah rata-rata eksponensial 200 hari, yang menjaga struktur jangka panjang tetap berada di bawah tekanan. |
| RSI (14) | 57.29 | Netral | RSI (14) berada di 57.29, yang menjaga momentum dalam rentang seimbang. |
| Stoch RSI (14) | 33.91 | Netral | Stoch RSI (14) berada di 33.91, yang menunjukkan momentum aktif tetapi belum ekstrem. |
| MACD | 0.0₅1857 | Bearish | MACD berada di bawah garis sinyalnya. |
| ATR | 3.87% | Tenang | Volatilitas berada di bawah median 180 harinya. |
| VWMA | Rp0.9977 | Bearish | Harga berada di bawah rata-rata berbobot volume. |
| Commodity Channel Index (20) | -67.36 | Netral | CCI (20) berada di -67.36, yang menjaga harga relatif dekat dengan rata-rata terbarunya. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | Rp0.05554 | Bullish | Awesome Oscillator berada di atas nol pada Rp0.05554, yang mendukung momentum bullish. |
| Williams Percent Range (14) | -56.67 | Netral | Williams Percent Range (14) berada di -56.67, yang menjaga harga di tengah rentang terbarunya. |
| Bull Bear Power (13) | Rp0.001035 | Bullish | Bull Bear Power (13) positif di Rp0.001035, yang menunjukkan pembeli mengendalikan harga relatif terhadap baseline EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 31.16 | Netral | Ultimate Oscillator berada di 31.16, yang menunjukkan momentum seimbang di seluruh jendela pendek, menengah, dan panjangnya. |
| Hull Moving Average (9) | Rp0.9802 | Bullish | TEMA diperdagangkan di atas Hull Moving Average (9), yang mendukung tren jangka pendek. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | Rp0.9200 | Bullish | TEMA diperdagangkan di atas garis dasar Ichimoku, yang mendukung struktur bullish. |
Selama 7 hari terakhir, harga Tema memiliki korelasi positif paling kuat dengan harga Aave (AAVE), Solana (SOL), Shiba Inu (SHIB), SPX6900 (SPX) and Floki Inu (FLOKI) dan korelasi negatif paling kuat dengan harga Tezos (XTZ), TRON (TRX), Venice Token (VVV), Raydium (RAY) and BitTorrent (BTT).
| Nama | Korelasi |
|---|---|
| Aave | 0.873 |
| Solana | 0.864 |
| Shiba Inu | 0.861 |
| SPX6900 | 0.850 |
| Floki Inu | 0.847 |
| Nama | Korelasi |
|---|---|
| Tezos | -0.737 |
| TRON | -0.679 |
| Venice Token | -0.610 |
| Raydium | -0.594 |
| BitTorrent | -0.578 |
Harga Tema berkorelasi positif dengan 10 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar dengan nilai 0.505, tidak termasuk Tether (USDT), dan berkorelasi positif dengan 100 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, tidak termasuk semua stablecoin, dengan nilai 0.501. Mata uang yang berkorelasi positif dengan Tema menunjukkan bahwa pergerakan salah satunya memiliki bobot yang signifikan secara statistik untuk mengarahkan yang lain ke arah yang sama. Untuk mata uang yang berkorelasi negatif dengan Tema, pergerakan Tema ke satu arah akan diterjemahkan menjadi pergerakan ke arah berlawanan pada koin yang berkorelasi negatif.



