| Kapitalisasi Pasar | # Rp0.00 |
|---|---|
| Kapitalisasi Pasar Terdilusi | Rp881.43B |
| Volume 24J | #12839 Rp17,629 |
| ATH | Rp1.93M (-99.09%) |
| Tanggal ATH | Apr 23, 2026 |
| Harga awal | Rp2,388.52 |
| Harga Terendah Sepanjang Masa | Rp2,388.52 |
| Tanggal ATL | Oct 22, 2026 |
| Tanggal Rilis | - |
| Suplai Beredar | - |
| Total Suplai | 50.00M |
| Suplai Maksimum | 50.00M |



