| Kapitalisasi Pasar | # Rp97.76M |
|---|---|
| Kapitalisasi Pasar yang Diencerkan | Rp0.00 |
| Volume 24 Jam | #20768 Rp472.79 |
| ATH | Rp49.56 (-99.80%) |
| Tanggal ATH | Sep 4, 2021 |
| Harga awal | Rp0.07467 |
| Titik Terendah Sepanjang Masa | Rp0.07467 |
| Tanggal ATL | Jul 1, 2026 |
| Tanggal Rilis | Apr 22, 2021 |
| Pasokan Sirkulasi | 1.00B (100.00%) |
| Total Pasokan | 0.00 |
| Pasokan Maksimum | 1.00B |



