| Kapitalisasi Pasar | # Rp640.43M |
|---|---|
| Kapitalisasi Pasar yang Diencerkan | Rp640.43M |
| Volume 24 Jam | #12708 Rp393,570 |
| ATH | Rp157.96M (-99.94%) |
| Tanggal ATH | Sep 24, 2023 |
| Harga awal | Rp98,467 |
| Titik Terendah Sepanjang Masa | Rp98,467 |
| Tanggal ATL | Aug 12, 2025 |
| Tanggal Rilis | - |
| Pasokan Sirkulasi | 6,408.00 |
| Total Pasokan | 6,408.00 |
| Pasokan Maksimum | ∞ |



