| Kapitalisasi Pasar | #1377 Rp2.33B |
|---|---|
| Kapitalisasi Pasar yang Diencerkan | Rp7.98B |
| Volume 24 Jam | #6704 Rp39.55M |
| ATH | Rp1,403.89 (-99.43%) |
| Tanggal ATH | Jan 30, 2024 |
| Harga awal | Rp1.78 |
| Titik Terendah Sepanjang Masa | Rp1.78 |
| Tanggal ATL | Mar 6, 2026 |
| Tanggal Rilis | - |
| Pasokan Sirkulasi | 292.14M (29.21%) |
| Total Pasokan | 1.00B |
| Pasokan Maksimum | 1.00B |



