Aset ini terlihat konstruktif secara teknis, tetapi kualitas entry saat ini belum sempurna.
Dalam rezim saat ini Bullish Tenang , pendekatan yang paling sesuai adalah Mengikuti tren / beli saat turun. Kondisi tren bersifat konstruktif dan volatilitas terkendali, yang biasanya mendukung mengikuti pergerakan naik dan mencari pullback daripada melawan kekuatan.
Level support dan resistance Peepa menyoroti zona harga utama tempat pembeli dan penjual paling aktif. Bagian ini membantu mengidentifikasi area breakout yang mungkin terjadi, support saat pullback, resistance di atas harga, dan rentang perdagangan saat ini agar Anda dapat mengevaluasi kelanjutan tren, risiko reversal, dan arah harga crypto jangka pendek.
| Level | Zona | Kekuatan |
|---|---|---|
| Support 1 | Rp0.0₅4039 - Rp0.0₅4280 | |
| Support 2 | Rp0.0₅3827 - Rp0.0₅4027 | |
| Resistance 1 | Rp0.0₅4889 - Rp0.0₅4983 | |
| Resistance 2 | Rp0.0₅5326 - Rp0.0₅5420 | |
| Resistance 3 | Rp0.0₅5483 - Rp0.0₅5600 | |
| Resistance 4 | Rp0.0₅5633 - Rp0.0₅5854 | |
| Aktif 1 | Rp0.0₅4393 - Rp0.0₅4697 |
PEEPA menembus zona resistance di Rp0.0₅4889 - Rp0.0₅4983 dan bertahan di atasnya. Hal itu akan memperkuat kasus breakout dan mengalihkan perhatian ke Rp0.0₅5326 - Rp0.0₅5420.
PEEPA kehilangan zona support di Rp0.0₅4039 - Rp0.0₅4280. Hal itu akan melemahkan setup dan membuka jalan menuju Rp0.0₅3827 - Rp0.0₅4027.
PEEPA terus diperdagangkan di antara Rp0.0₅4280 dan Rp0.0₅4889. Dalam kasus tersebut, kondisi trading rentang tetap aktif.
Indikator teknis membantu merangkum tren, momentum, volatilitas, dan level harga utama. Indikator ini tidak boleh digunakan secara terpisah, tetapi dapat membantu mengidentifikasi apakah sebuah coin sedang dalam tren, bergerak dalam rentang, terlalu memanjang, atau mendekati level support atau resistance penting.
| Indikator | Nilai | Sinyal | Interpretasi |
|---|---|---|---|
| SMA50 | Rp0.0₅4451 | Bullish | PEEPA diperdagangkan di atas rata-rata 50 hari. |
| SMA200 | Rp0.0₅5524 | Bearish | PEEPA tetap berada di bawah garis tren jangka panjang. |
| EMA50 | Rp0.0₅4593 | Bearish | PEEPA diperdagangkan di bawah rata-rata eksponensial 50 hari, yang melemahkan tren terbaru. |
| EMA200 | Rp0.0₅5367 | Bearish | PEEPA berada di bawah rata-rata eksponensial 200 hari, yang menjaga struktur jangka panjang tetap berada di bawah tekanan. |
| RSI (14) | 43.20 | Netral | RSI (14) berada di 43.20, yang menjaga momentum dalam rentang seimbang. |
| Stoch RSI (14) | 3.52 | Oversold | Stoch RSI (14) rendah di 3.52, yang menunjukkan momentum menekan dekat ekstrem bawah terbarunya. |
| MACD | -1.319e-16 | Bearish | MACD berada di bawah garis sinyalnya. |
| ATR | 2.56% | Tenang | Volatilitas berada di bawah median 180 harinya. |
| VWMA | Rp0.0₅4846 | Bearish | Harga berada di bawah rata-rata berbobot volume. |
| Commodity Channel Index (20) | -86.74 | Netral | CCI (20) berada di -86.74, yang menjaga harga relatif dekat dengan rata-rata terbarunya. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | Rp-7.324e-8 | Bearish | Awesome Oscillator berada di bawah nol pada Rp-7.324e-8, yang mendukung momentum bearish. |
| Williams Percent Range (14) | -88.53 | Oversold | Williams Percent Range (14) berada dekat bagian bawah rentang terbarunya di -88.53. |
| Bull Bear Power (13) | Rp-1.174e-7 | Bearish | Bull Bear Power (13) negatif di Rp-1.174e-7, yang menunjukkan penjual mengendalikan harga relatif terhadap baseline EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 35.99 | Netral | Ultimate Oscillator berada di 35.99, yang menunjukkan momentum seimbang di seluruh jendela pendek, menengah, dan panjangnya. |
| Hull Moving Average (9) | Rp0.0₅4527 | Bullish | PEEPA diperdagangkan di atas Hull Moving Average (9), yang mendukung tren jangka pendek. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | Rp0.0₅4809 | Bearish | PEEPA diperdagangkan di bawah garis dasar Ichimoku, yang menunjukkan struktur yang lebih lemah. |
Selama 7 hari terakhir, harga Peepa memiliki korelasi positif paling kuat dengan harga Bonk (BONK), Canton (CC), Convex Finance (CVX), Sky (SKY) and APENFT (NFT) dan korelasi negatif paling kuat dengan harga Bitcoin SV (BSV), Hedera Hashgraph (HBAR), Midnight (NIGHT), TRON (TRX) and Tezos (XTZ).
| Nama | Korelasi |
|---|---|
| Bonk | 0.637 |
| Canton | 0.608 |
| Convex Finance | 0.550 |
| Sky | 0.512 |
| APENFT | 0.434 |
| Nama | Korelasi |
|---|---|
| Bitcoin SV | -0.763 |
| Hedera Hashgraph | -0.761 |
| Midnight | -0.752 |
| TRON | -0.746 |
| Tezos | -0.735 |
Harga Peepa berkorelasi negatif dengan 10 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar dengan nilai -0.582, tidak termasuk Tether (USDT), dan berkorelasi negatif dengan 100 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, tidak termasuk semua stablecoin, dengan nilai -0.427. Mata uang yang berkorelasi positif dengan Peepa menunjukkan bahwa pergerakan salah satunya memiliki bobot yang signifikan secara statistik untuk mengarahkan yang lain ke arah yang sama. Untuk mata uang yang berkorelasi negatif dengan Peepa, pergerakan Peepa ke satu arah akan diterjemahkan menjadi pergerakan ke arah berlawanan pada koin yang berkorelasi negatif.



