| Kapitalisasi Pasar | # Rp0.00 |
|---|---|
| Kapitalisasi Pasar yang Diencerkan | Rp1.98T |
| Volume 24 Jam | #3954 Rp424.53M |
| ATH | Rp3,451.32 (-71.33%) |
| Tanggal ATH | Jan 7, 2026 |
| Harga awal | Rp172.65 |
| Titik Terendah Sepanjang Masa | Rp172.65 |
| Tanggal ATL | Feb 18, 2026 |
| Tanggal Rilis | - |
| Pasokan Sirkulasi | - |
| Total Pasokan | 2.00B |
| Pasokan Maksimum | 2.00B |



