| Kapitalisasi Pasar | # Rp15.44T |
|---|---|
| Kapitalisasi Pasar Terdilusi | Rp61.77T |
| Volume 24J | #67 Rp2.78T |
| ATH | Rp100,034 (-38.25%) |
| Tanggal ATH | Sep 24, 2026 |
| Harga awal | Rp14,194 |
| Harga Terendah Sepanjang Masa | Rp14,194 |
| Tanggal ATL | Mar 31, 2026 |
| Tanggal Rilis | - |
| Suplai Beredar | 250.00M (25.00%) |
| Total Suplai | 1.00B |
| Suplai Maksimum | 1.00B |



