Grafik saat ini cukup seimbang, jadi menunggu konfirmasi yang lebih kuat masih masuk akal.
Dalam rezim saat ini Sideways Tenang , pendekatan yang paling sesuai adalah Trading rentang / mean reversion. Pasar seimbang dan relatif tenang, yang cenderung lebih menghargai perilaku mean-reversion dan trading rentang daripada mengejar breakout.
Level support dan resistance Immunefi token menyoroti zona harga utama tempat pembeli dan penjual paling aktif. Bagian ini membantu mengidentifikasi area breakout yang mungkin terjadi, support saat pullback, resistance di atas harga, dan rentang perdagangan saat ini agar Anda dapat mengevaluasi kelanjutan tren, risiko reversal, dan arah harga crypto jangka pendek.
| Level | Zona | Kekuatan |
|---|---|---|
| Support 1 | Rp33.41 - Rp36.37 | |
| Resistance 1 | Rp36.53 - Rp38.35 | |
| Resistance 2 | Rp43.43 - Rp45.26 |
IMU menembus zona resistance di Rp36.53 - Rp38.35 dan bertahan di atasnya. Hal itu akan memperkuat kasus breakout dan mengalihkan perhatian ke Rp43.43 - Rp45.26.
IMU kehilangan zona support di Rp33.41 - Rp36.37. Hal itu akan melemahkan setup dan membuka jalan menuju Rp33.41 - Rp36.37.
IMU terus diperdagangkan di antara Rp36.37 dan Rp36.53. Dalam kasus tersebut, kondisi trading rentang tetap aktif.
Indikator teknis membantu merangkum tren, momentum, volatilitas, dan level harga utama. Indikator ini tidak boleh digunakan secara terpisah, tetapi dapat membantu mengidentifikasi apakah sebuah coin sedang dalam tren, bergerak dalam rentang, terlalu memanjang, atau mendekati level support atau resistance penting.
| Indikator | Nilai | Sinyal | Interpretasi |
|---|---|---|---|
| SMA50 | Rp40.56 | Bearish | IMU diperdagangkan di bawah rata-rata 50 hari. |
| SMA200 | Rp37.45 | Bearish | IMU tetap berada di bawah garis tren jangka panjang. |
| EMA50 | Rp36.58 | Bearish | IMU diperdagangkan di bawah rata-rata eksponensial 50 hari, yang melemahkan tren terbaru. |
| EMA200 | Rp44.06 | Bearish | IMU berada di bawah rata-rata eksponensial 200 hari, yang menjaga struktur jangka panjang tetap berada di bawah tekanan. |
| RSI (14) | 47.95 | Netral | RSI (14) berada di 47.95, yang menjaga momentum dalam rentang seimbang. |
| Stoch RSI (14) | 100.00 | Overbought | Stoch RSI (14) tinggi di 100.00, yang menunjukkan momentum menekan dekat ekstrem atas terbarunya. |
| MACD | -0.00005563 | Bullish | MACD berada di atas garis sinyalnya. |
| ATR | 6.26% | Tenang | Volatilitas berada di bawah median 180 harinya. |
| VWMA | Rp36.45 | Bearish | Harga berada di bawah rata-rata berbobot volume. |
| Commodity Channel Index (20) | -18.69 | Netral | CCI (20) berada di -18.69, yang menjaga harga relatif dekat dengan rata-rata terbarunya. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | Rp-2.82 | Bearish | Awesome Oscillator berada di bawah nol pada Rp-2.82, yang mendukung momentum bearish. |
| Williams Percent Range (14) | -79.73 | Netral | Williams Percent Range (14) berada di -79.73, yang menjaga harga di tengah rentang terbarunya. |
| Bull Bear Power (13) | Rp0.5908 | Bullish | Bull Bear Power (13) positif di Rp0.5908, yang menunjukkan pembeli mengendalikan harga relatif terhadap baseline EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 23.95 | Oversold | Ultimate Oscillator lemah di 23.95, yang menunjukkan momentum turun multi-timeframe mungkin sudah meregang. |
| Hull Moving Average (9) | Rp35.34 | Bullish | IMU diperdagangkan di atas Hull Moving Average (9), yang mendukung tren jangka pendek. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | Rp40.38 | Bearish | IMU diperdagangkan di bawah garis dasar Ichimoku, yang menunjukkan struktur yang lebih lemah. |
Selama 7 hari terakhir, harga Immunefi token memiliki korelasi positif paling kuat dengan harga Morpho (MORPHO), Litecoin (LTC), Raydium (RAY), LayerZero (ZRO) and PancakeSwap (CAKE) dan korelasi negatif paling kuat dengan harga World Liberty Financial (WLFI), SPX6900 (SPX), Pump.fun (PUMP), Official Trump (TRUMP) and Tezos (XTZ).
| Nama | Korelasi |
|---|---|
| Morpho | 0.375 |
| Litecoin | 0.367 |
| Raydium | 0.346 |
| LayerZero | 0.317 |
| PancakeSwap | 0.301 |
| Nama | Korelasi |
|---|---|
| World Liberty Financial | -0.431 |
| SPX6900 | -0.426 |
| Pump.fun | -0.354 |
| Official Trump | -0.349 |
| Tezos | -0.325 |
Harga Immunefi token berkorelasi negatif dengan 10 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar dengan nilai -0.014, tidak termasuk Tether (USDT), dan berkorelasi negatif dengan 100 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, tidak termasuk semua stablecoin, dengan nilai -0.010. Mata uang yang berkorelasi positif dengan Immunefi token menunjukkan bahwa pergerakan salah satunya memiliki bobot yang signifikan secara statistik untuk mengarahkan yang lain ke arah yang sama. Untuk mata uang yang berkorelasi negatif dengan Immunefi token, pergerakan Immunefi token ke satu arah akan diterjemahkan menjadi pergerakan ke arah berlawanan pada koin yang berkorelasi negatif.



