| Kapitalisasi Pasar | # Rp2.04B |
|---|---|
| Kapitalisasi Pasar yang Diencerkan | Rp2.04B |
| Volume 24 Jam | #10629 Rp2.16M |
| ATH | Rp815.00 (-99.75%) |
| Tanggal ATH | Jan 9, 2025 |
| Harga awal | Rp1.87 |
| Titik Terendah Sepanjang Masa | Rp1.87 |
| Tanggal ATL | Jan 1, 2026 |
| Tanggal Rilis | - |
| Pasokan Sirkulasi | 1.00B (100.00%) |
| Total Pasokan | 1.00B |
| Pasokan Maksimum | 1.00B |



