| Kapitalisasi Pasar | # Rp491.96M |
|---|---|
| Kapitalisasi Pasar Terdilusi | Rp491.96M |
| Volume 24J | #12307 Rp665,104 |
| ATH | Rp0.02495 (-97.46%) |
| Tanggal ATH | Dec 3, 2023 |
| Harga awal | Rp0.0005598 |
| Harga Terendah Sepanjang Masa | Rp0.0005598 |
| Tanggal ATL | Apr 1, 2026 |
| Tanggal Rilis | - |
| Suplai Beredar | 777.78B (100.00%) |
| Total Suplai | 777.78B |
| Suplai Maksimum | 777.78B |



