| Kapitalisasi Pasar | #727 Rp57.54B |
|---|---|
| Kapitalisasi Pasar yang Diencerkan | Rp134.20B |
| Volume 24 Jam | #7584 Rp15.43M |
| ATH | Rp14,958 (-99.00%) |
| Tanggal ATH | Mar 23, 2023 |
| Harga awal | Rp144.18 |
| Titik Terendah Sepanjang Masa | Rp144.18 |
| Tanggal ATL | Apr 21, 2026 |
| Tanggal Rilis | - |
| Pasokan Sirkulasi | 384.79M |
| Total Pasokan | 897.40M |
| Pasokan Maksimum | ∞ |



