| Harga Saat Ini | Rp0.0₁₁8203 |
|---|---|
| Prediksi Harga | Rp0.0₁₁6146 (-25.08%) |
| Hari-hari Hijau | 28 / 30 (93%) |
| SMA 50 Hari | Rp0.0₁₁7863 |
| SMA 200 Hari | Rp0.0₁₁7952 |
| Keriangan | 2.82% |
| Takut | 10 (Extreme Fear) |
| Sentimen | neutral |
| RSI 14 Hari | 72.60 |
| Periode | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| SMA 3 | Rp0.0₁₁7838 | MEMBELI |
| SMA 5 | Rp0.0₁₁7681 | MEMBELI |
| SMA 10 | Rp0.0₁₁7612 | MEMBELI |
| SMA 21 | Rp0.0₁₁7776 | MEMBELI |
| SMA 50 | Rp0.0₁₁7863 | MEMBELI |
| SMA 100 | Rp0.0₁₁7894 | MEMBELI |
| SMA 200 | Rp0.0₁₁7952 | MEMBELI |
| Periode | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| EMA 3 | Rp0.0₁₁7772 | MEMBELI |
| EMA 5 | Rp0.0₁₁7821 | MEMBELI |
| EMA 10 | Rp0.0₁₁7868 | MEMBELI |
| EMA 21 | Rp0.0₁₁7897 | MEMBELI |
| EMA 50 | Rp0.0₁₀1321 | MENJUAL |
| EMA 100 | Rp0.0₇2851 | MENJUAL |
| EMA 200 | Rp0.0₅1587 | MENJUAL |
| Periode | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| SMA 21 | Rp-0.0001084 | MEMBELI |
| SMA 50 | Rp-0.00004551 | MEMBELI |
| Periode | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| EMA 21 | Rp0.0₁₁8301 | MENJUAL |
| EMA 50 | Rp0.0₁₁5349 | MEMBELI |
Osilator adalah alat analisis teknis yang membangun rentang tinggi dan rendah antara dua nilai ekstrem, lalu membangun indikator tren yang berfluktuasi dalam rentang tersebut. Trader menggunakan indikator tren untuk menemukan kondisi jenuh beli atau jenuh jual jangka pendek.
| Periode | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| RSI (14) | 72.60 | MENJUAL |
| Stoch RSI (14) | 100.00 | MENJUAL |
| Stochastic Fast (14) | 99.94 | MENJUAL |
| Commodity Channel Index (20) | 128.76 | MENJUAL |
| Average Directional Index (14) | 67.46 | MEMBELI |
| Awesome Oscillator (5, 34) | -0.00 | NETRAL |
| Momentum (10) | 0.00 | NETRAL |
| MACD (12, 26) | 0.00 | NETRAL |
| Williams Percent Range (14) | -0.06 | MENJUAL |
| Bull Bear Power (13) | 0.00 | NETRAL |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 83.32 | MENJUAL |
| VWMA (10) | 0.00 | MEMBELI |
| Hull Moving Average (9) | 0.00 | MEMBELI |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 0.00 | NETRAL |
Berdasarkan titik pivot klasik saat ini (P1) dengan nilai Rp0.0₁₁8203, APPLE Token memiliki level support Rp0.0₁₁8203, Rp0.0₁₁8203, dan level terkuat di Rp0.0₁₁8202. Demikian pula, level resistance APPLE Token berada di Rp0.0₁₁8203, Rp0.0₁₁8204, dan Rp0.0₁₁8204.
| # | Harga | Kekuatan |
|---|---|---|
| S1 | Rp0.0₁₁8203 | |
| S2 | Rp0.0₁₁8203 | |
| S3 | Rp0.0₁₁8202 |
| # | Harga | Kekuatan |
|---|---|---|
| R1 | Rp0.0₁₁8203 | |
| R2 | Rp0.0₁₁8204 | |
| R3 | Rp0.0₁₁8204 |
Prediksi kami didasarkan pada data historis, indikator teknis, dan sentimen pasar. Meskipun memberikan wawasan arah, harga aktual dapat bervariasi karena peristiwa pasar yang tidak terduga.
Kami menggunakan beragam alat, termasuk SMA, EMA, RSI, MACD, Osilator Stokastik, dan Titik Pivot, untuk menghasilkan prediksi harga yang andal.
Rata-rata bergerak seperti SMA 50 hari dan 200 hari membantu memperhalus data harga dan mengidentifikasi tren. Harga di atas rata-rata ini sering kali menandakan momentum bullish.
Prediksi harga APPLE diperbarui setiap hari karena mengandalkan data real-time. Seiring perubahan kondisi pasar (misalnya pergerakan harga, volume perdagangan, atau perubahan indikator teknis), model menyesuaikan prakiraannya untuk mencerminkan tren dan sentimen terbaru. Hal ini memastikan prediksi tetap relevan dan akurat di pasar kripto yang bergerak cepat.
Halaman ini menyediakan estimasi ROI harian dan bulanan, label bullish/bearish, analisis teknikal, dan kalkulator investasi untuk membantu merencanakan strategi jangka panjang atau pendek. Namun, harap berhati-hati dalam menerima data prediksi kami (dan semua data prediksi lainnya). Memprediksi harga pasar memang sangat sulit, dan tidak ada model yang dapat dianggap sempurna.



