| Kapitalisasi Pasar | #364 Rp418.02B |
|---|---|
| Kapitalisasi Pasar yang Diencerkan | Rp754.74B |
| Volume 24 Jam | #245 Rp351.78B |
| ATH | Rp3,223.25 (-97.66%) |
| Tanggal ATH | Jan 23, 2025 |
| Harga awal | Rp74.16 |
| Titik Terendah Sepanjang Masa | Rp74.16 |
| Tanggal ATL | Mar 29, 2026 |
| Tanggal Rilis | Jan 23, 2025 |
| Pasokan Sirkulasi | 5.54B |
| Total Pasokan | 10.00B |
| Pasokan Maksimum | ∞ |



