| Kapitalisasi Pasar | # Rp11.67B |
|---|---|
| Kapitalisasi Pasar Terdilusi | Rp11.67B |
| Volume 24J | #5897 Rp70.21M |
| ATH | Rp231.70 (-94.96%) |
| Tanggal ATH | Jan 26, 2025 |
| Harga awal | Rp6.42 |
| Harga Terendah Sepanjang Masa | Rp6.42 |
| Tanggal ATL | Jan 14, 2025 |
| Tanggal Rilis | - |
| Suplai Beredar | 999.68M (99.97%) |
| Total Suplai | 999.68M |
| Suplai Maksimum | 1.00B |



