| Piaci kapitalizáció | # €11.02M |
|---|---|
| Hígított piaci kapitalizáció | €42.18M |
| 24 órás volumen | #938 €2.92M |
| ATH | €0.6866 (-91.89%) |
| ATH dátuma | Oct 15, 2025 |
| Kezdőár | €0.05088 |
| Történelmi mélypont | €0.05088 |
| ATL dátuma | Oct 30, 2026 |
| Megjelenés dátuma | - |
| Forg. kínálat | 197.91M (19.79%) |
| Teljes kínálat | 757.67M |
| Max. kínálat | 1.00B |



