A setup enyhén pozitív elfogultságú, de a hozam/kockázat arány nem elég tiszta az agresszív lépésekhez.
A jelenlegi Volatilis bikapiac rezsimben a leginkább illeszkedő megközelítés: Kövesd a trendet, de szigorítsd a kockázatkezelést. A szélesebb trend továbbra is bullish, de az ármozgások nagyobbak és kevésbé megbocsátók, ezért a felfelé mutató elfogultság megmarad, miközben a végrehajtásnak és a kockázatkezelésnek szigorúbbnak kell lennie.
WinToken támasz- és ellenállási szintjei azokat a kulcsfontosságú árzónákat emelik ki, ahol a vevők és az eladók a legaktívabbak. Ez a szakasz segít azonosítani a valószínű kitörési területeket, a visszahúzódási támaszokat, a fölöttes ellenállásokat és az aktuális kereskedési sávot, hogy értékelhesd a trend folytatódását, a forduló kockázatát és a rövid távú kriptoár-irányt.
| Szint | Zóna | Erősség |
|---|---|---|
| Támasz 1 | €0.00002353 - €0.00002555 | |
| Támasz 2 | €0.00001522 - €0.00002131 | |
| Támasz 3 | €0.00001286 - €0.00001488 | |
| Ellenállás 1 | €0.00002972 - €0.00003174 | |
| Ellenállás 2 | €0.00003492 - €0.00003694 | |
| Ellenállás 3 | €0.00004104 - €0.00004382 | |
| Ellenállás 4 | €0.00004448 - €0.00004850 | |
| Aktív 1 | €0.00002581 - €0.00002955 |
WIN áttöri az ellenállási zónát €0.00002972 - €0.00003174 szinten, és felette marad. Ez erősítené a kitörési esetet, és a figyelmet €0.00003492 - €0.00003694 felé terelné.
WIN elveszíti a támaszzónát €0.00002353 - €0.00002555 szinten. Ez gyengítené a setupot, és megnyitná az utat €0.00001522 - €0.00002131 felé.
WIN továbbra is €0.00002555 és €0.00002972 között kereskedik. Ebben az esetben a sávkereskedési feltételek aktívak maradnak.
A technikai indikátorok segítenek összefoglalni a trendet, a momentumot, a volatilitást és a kulcsfontosságú árszinteket. Nem szabad őket önmagukban használni, de segíthetnek azonosítani, hogy egy coin trendel-e, sávban mozog-e, túlnyújtott-e, vagy egy fontos támasz- vagy ellenállási szinthez közelít-e.
| Indikátor | Érték | Jelzés | Értelmezés |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.00002484 | Bullish | WIN az 50 napos átlag felett kereskedik. |
| SMA200 | €0.00001931 | Bullish | WIN továbbra is a hosszú távú trendvonal felett van. |
| EMA50 | €0.00002520 | Bullish | WIN az 50 napos exponenciális átlag felett tartja magát, ami támogatja a friss trendet. |
| EMA200 | €0.00002249 | Bullish | WIN a 200 napos exponenciális átlag felett van, ami konstruktívan tartja a hosszabb távú struktúrát. |
| RSI (14) | 51.58 | Semleges | Az RSI (14) 51.58 értéken áll, ami kiegyensúlyozott tartományban tartja a momentumot. |
| Stoch RSI (14) | 13.68 | Túladott | A Stoch RSI (14) alacsony, 13.68 értéken áll, ami azt mutatja, hogy a momentum a közelmúltbeli alsó extrémum közelébe nyomul. |
| MACD | 0.0₆8428 | Bearish | A MACD a jelzővonala alatt van. |
| ATR | 5.69% | Volatilis | A volatilitás a 180 napos mediánja felett van. |
| VWMA | €0.00002774 | Bearish | Az ár a volumen-súlyozott átlag alatt van. |
| Commodity Channel Index (20) | -44.67 | Semleges | A CCI (20) -44.67 értéken áll, ami az árat viszonylag közel tartja a friss átlagához. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €0.0₆2800 | Bullish | Az Awesome Oscillator nulla felett van, €0.0₆2800 értéken, ami támogatja a bullish momentumot. |
| Williams Percent Range (14) | -67.45 | Semleges | A Williams Percent Range (14) -67.45 értéken áll, ami az árat a friss sávja közepén tartja. |
| Bull Bear Power (13) | €-0.000001261 | Bearish | A Bull Bear Power (13) negatív, €-0.000001261 értéken, ami arra utal, hogy az eladók irányítják az árat az EMA bázisvonalhoz viszonyítva. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 53.42 | Semleges | Az Ultimate Oscillator 53.42 értéken áll, ami arra utal, hogy a momentum kiegyensúlyozott a rövid, közép- és hosszú ablakai között. |
| Hull Moving Average (9) | €0.00002668 | Bullish | WIN a Hull Moving Average (9) felett kereskedik, ami támogatja a rövid távú trendet. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.00002770 | Bearish | WIN az Ichimoku bázisvonal alatt kereskedik, ami gyengébb struktúrára utal. |
Az elmúlt 7 napban a WinToken árfolyama a legerősebb pozitív korrelációt a Floki Inu (FLOKI), Dogecoin (DOGE), Ethereum Classic (ETC), Terra Classic (LUNC) and Worldcoin (WLD) árfolyamával, a legerősebb negatív korrelációt pedig a Monero (XMR), Uniswap (UNI), Mantle (MNT), Decred (DCR) and Dash (DASH) árfolyamával mutatta.
| Név | Korreláció |
|---|---|
| Floki Inu | 0.889 |
| Dogecoin | 0.876 |
| Ethereum Classic | 0.876 |
| Terra Classic | 0.871 |
| Worldcoin | 0.854 |
| Név | Korreláció |
|---|---|
| Monero | -0.798 |
| Uniswap | -0.704 |
| Mantle | -0.703 |
| Decred | -0.679 |
| Dash | -0.597 |
A WinToken árfolyama pozitívan korrelál a piaci kapitalizáció szerinti top 10 coinnal, Tether (USDT) nélkül, 0.374 értékkel, valamint pozitívan korrelál a piaci kapitalizáció szerinti top 100 coinnal, az összes stablecoin kizárásával, 0.338 értékkel. Azok a devizák, amelyek pozitívan korrelálnak a WinToken eszközzel, azt jelzik, hogy az egyik mozgása statisztikailag jelentős súllyal vezetheti a másikat ugyanabba az irányba. A WinToken eszközzel negatívan korreláló devizák esetében a WinToken egyik irányba történő elmozdulása a negatívan korreláló coin ellentétes irányú mozgásában jelenne meg.



