Az eszköz technikailag továbbra is támogató képet mutat, több jelzés is tovább erősíti a setupot.
A jelenlegi Nyugodt bikapiac rezsimben a leginkább illeszkedő megközelítés: Trendkövetés / vételek esésekben. A trendfeltételek konstruktívak, a volatilitás pedig visszafogott, ami általában a felfelé irányuló mozgás követésének és a visszahúzódások keresésének kedvez, nem pedig az erősség elleni kereskedésnek.
Rollbit Coin támasz- és ellenállási szintjei azokat a kulcsfontosságú árzónákat emelik ki, ahol a vevők és az eladók a legaktívabbak. Ez a szakasz segít azonosítani a valószínű kitörési területeket, a visszahúzódási támaszokat, a fölöttes ellenállásokat és az aktuális kereskedési sávot, hogy értékelhesd a trend folytatódását, a forduló kockázatát és a rövid távú kriptoár-irányt.
| Szint | Zóna | Erősség |
|---|---|---|
| Támasz 1 | €0.06748 - €0.07018 | |
| Támasz 2 | €0.06425 - €0.06594 | |
| Támasz 3 | €0.06171 - €0.06390 | |
| Támasz 4 | €0.05656 - €0.06154 | |
| Ellenállás 1 | €0.07154 - €0.07322 | |
| Ellenállás 2 | €0.07509 - €0.07678 | |
| Ellenállás 3 | €0.07854 - €0.08121 | |
| Ellenállás 4 | €0.09024 - €0.09301 |
RLB áttöri az ellenállási zónát €0.07154 - €0.07322 szinten, és felette marad. Ez erősítené a kitörési esetet, és a figyelmet €0.07509 - €0.07678 felé terelné.
RLB elveszíti a támaszzónát €0.06748 - €0.07018 szinten. Ez gyengítené a setupot, és megnyitná az utat €0.06425 - €0.06594 felé.
RLB továbbra is €0.07018 és €0.07154 között kereskedik. Ebben az esetben a sávkereskedési feltételek aktívak maradnak.
A technikai indikátorok segítenek összefoglalni a trendet, a momentumot, a volatilitást és a kulcsfontosságú árszinteket. Nem szabad őket önmagukban használni, de segíthetnek azonosítani, hogy egy coin trendel-e, sávban mozog-e, túlnyújtott-e, vagy egy fontos támasz- vagy ellenállási szinthez közelít-e.
| Indikátor | Érték | Jelzés | Értelmezés |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.06160 | Bullish | RLB az 50 napos átlag felett kereskedik. |
| SMA200 | €0.05695 | Bullish | RLB továbbra is a hosszú távú trendvonal felett van. |
| EMA50 | €0.06315 | Bullish | RLB az 50 napos exponenciális átlag felett tartja magát, ami támogatja a friss trendet. |
| EMA200 | €0.05860 | Bullish | RLB a 200 napos exponenciális átlag felett van, ami konstruktívan tartja a hosszabb távú struktúrát. |
| RSI (14) | 69.00 | Semleges | Az RSI (14) 69.00 értéken áll, ami kiegyensúlyozott tartományban tartja a momentumot. |
| Stoch RSI (14) | 92.34 | Túlvett | A Stoch RSI (14) magas, 92.34 értéken áll, ami azt mutatja, hogy a momentum a közelmúltbeli felső extrémum közelébe nyomul. |
| MACD | 0.002960 | Bearish | A MACD a jelzővonala alatt van. |
| ATR | 1.83% | Nyugodt | A volatilitás a 180 napos mediánja alatt van. |
| VWMA | €0.06757 | Bullish | Az ár a volumen-súlyozott átlag felett van. |
| Commodity Channel Index (20) | 146.58 | Bullish | A CCI (20) erős, 146.58 értéken áll, ami azt mutatja, hogy az ár jóval a friss átlaga felett kereskedik. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €0.005769 | Bullish | Az Awesome Oscillator nulla felett van, €0.005769 értéken, ami támogatja a bullish momentumot. |
| Williams Percent Range (14) | -9.79 | Túlvett | A Williams Percent Range (14) a friss sávja teteje közelében van, -9.79 értéken. |
| Bull Bear Power (13) | €0.002385 | Bullish | A Bull Bear Power (13) pozitív, €0.002385 értéken, ami arra utal, hogy a vevők irányítják az árat az EMA bázisvonalhoz viszonyítva. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 64.23 | Semleges | Az Ultimate Oscillator 64.23 értéken áll, ami arra utal, hogy a momentum kiegyensúlyozott a rövid, közép- és hosszú ablakai között. |
| Hull Moving Average (9) | €0.07100 | Bearish | RLB a Hull Moving Average (9) alatt kereskedik, ami gyengíti a rövid távú trendet. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.06536 | Bullish | RLB az Ichimoku bázisvonal felett kereskedik, ami támogatja a bullish struktúrát. |
Az elmúlt 7 napban a Rollbit Coin árfolyama a legerősebb pozitív korrelációt a Uniswap (UNI), PancakeSwap (CAKE), Monero (XMR), Dash (DASH) and Decred (DCR) árfolyamával, a legerősebb negatív korrelációt pedig a Polygon Ecosystem Token (POL), Bitcoin SV (BSV), Midnight (NIGHT), Terra Classic (LUNC) and Pudgy Penguins (PENGU) árfolyamával mutatta.
| Név | Korreláció |
|---|---|
| Uniswap | 0.870 |
| PancakeSwap | 0.841 |
| Monero | 0.827 |
| Dash | 0.826 |
| Decred | 0.813 |
| Név | Korreláció |
|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | -0.918 |
| Bitcoin SV | -0.842 |
| Midnight | -0.829 |
| Terra Classic | -0.821 |
| Pudgy Penguins | -0.806 |
A Rollbit Coin árfolyama negatívan korrelál a piaci kapitalizáció szerinti top 10 coinnal, Tether (USDT) nélkül, -0.283 értékkel, valamint negatívan korrelál a piaci kapitalizáció szerinti top 100 coinnal, az összes stablecoin kizárásával, -0.220 értékkel. Azok a devizák, amelyek pozitívan korrelálnak a Rollbit Coin eszközzel, azt jelzik, hogy az egyik mozgása statisztikailag jelentős súllyal vezetheti a másikat ugyanabba az irányba. A Rollbit Coin eszközzel negatívan korreláló devizák esetében a Rollbit Coin egyik irányba történő elmozdulása a negatívan korreláló coin ellentétes irányú mozgásában jelenne meg.



