| Piaci kapitalizáció | #1340 €68,592 |
|---|---|
| Hígított piaci kapitalizáció | €184,373 |
| 24 órás volumen | #15928 €4.32 |
| ATH | €49.35 (-99.96%) |
| ATH dátuma | Apr 2, 2021 |
| Kezdőár | €0.003208 |
| Történelmi mélypont | €0.003208 |
| ATL dátuma | Jul 16, 2026 |
| Megjelenés dátuma | Apr 1, 2021 |
| Forg. kínálat | 3.41M (37.20%) |
| Teljes kínálat | 9.17M |
| Max. kínálat | 9.17M |



