A grafikon jelenleg meglehetősen kiegyensúlyozott, ezért továbbra is ésszerű erősebb megerősítésre várni.
A jelenlegi Volatilis oldalazás rezsimben a leginkább illeszkedő megközelítés: Várj kitörési megerősítésre. Az ár továbbra sem mutat egyértelmű irányt, de a volatilitás emelkedett, ezért gyakoribbak a hamis mozgások, és általában jobb setup megvárni egy tisztább kitörési megerősítést.
Maker támasz- és ellenállási szintjei azokat a kulcsfontosságú árzónákat emelik ki, ahol a vevők és az eladók a legaktívabbak. Ez a szakasz segít azonosítani a valószínű kitörési területeket, a visszahúzódási támaszokat, a fölöttes ellenállásokat és az aktuális kereskedési sávot, hogy értékelhesd a trend folytatódását, a forduló kockázatát és a rövid távú kriptoár-irányt.
| Szint | Zóna | Erősség |
|---|---|---|
| Támasz 1 | €1,004.36 - €1,152.13 | |
| Támasz 2 | €805.27 - €1,002.62 | |
| Ellenállás 1 | €1,362.85 - €1,795.95 | |
| Ellenállás 2 | €1,812.81 - €2,037.68 | |
| Ellenállás 3 | €2,054.33 - €2,355.47 | |
| Aktív 1 | €1,162.17 - €1,362.41 |
MKR áttöri az ellenállási zónát €1,362.85 - €1,795.95 szinten, és felette marad. Ez erősítené a kitörési esetet, és a figyelmet €1,812.81 - €2,037.68 felé terelné.
MKR elveszíti a támaszzónát €1,004.36 - €1,152.13 szinten. Ez gyengítené a setupot, és megnyitná az utat €805.27 - €1,002.62 felé.
MKR továbbra is €1,152.13 és €1,362.85 között kereskedik. Ebben az esetben a sávkereskedési feltételek aktívak maradnak.
A technikai indikátorok segítenek összefoglalni a trendet, a momentumot, a volatilitást és a kulcsfontosságú árszinteket. Nem szabad őket önmagukban használni, de segíthetnek azonosítani, hogy egy coin trendel-e, sávban mozog-e, túlnyújtott-e, vagy egy fontos támasz- vagy ellenállási szinthez közelít-e.
| Indikátor | Érték | Jelzés | Értelmezés |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €1,239.57 | Bearish | MKR az 50 napos átlag alatt kereskedik. |
| SMA200 | €1,358.69 | Bearish | MKR továbbra is a hosszú távú trendvonal alatt van. |
| EMA50 | €1,264.33 | Bearish | MKR az 50 napos exponenciális átlag alatt kereskedik, ami gyengíti a friss trendet. |
| EMA200 | €1,299.51 | Bearish | MKR a 200 napos exponenciális átlag alatt van, ami nyomás alatt tartja a hosszabb távú struktúrát. |
| RSI (14) | 40.79 | Semleges | Az RSI (14) 40.79 értéken áll, ami kiegyensúlyozott tartományban tartja a momentumot. |
| Stoch RSI (14) | 8.95 | Túladott | A Stoch RSI (14) alacsony, 8.95 értéken áll, ami azt mutatja, hogy a momentum a közelmúltbeli alsó extrémum közelébe nyomul. |
| MACD | -20.72 | Bearish | A MACD a jelzővonala alatt van. |
| ATR | 5.61% | Volatilis | A volatilitás a 180 napos mediánja felett van. |
| VWMA | €1,325.85 | Bearish | Az ár a volumen-súlyozott átlag alatt van. |
| Commodity Channel Index (20) | -130.33 | Bearish | A CCI (20) gyenge, -130.33 értéken áll, ami azt mutatja, hogy az ár jóval a friss átlaga alatt kereskedik. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €-65.03 | Bearish | Az Awesome Oscillator nulla alatt van, €-65.03 értéken, ami támogatja a bearish momentumot. |
| Williams Percent Range (14) | -87.64 | Túladott | A Williams Percent Range (14) a friss sávja alja közelében van, -87.64 értéken. |
| Bull Bear Power (13) | €-76.10 | Bearish | A Bull Bear Power (13) negatív, €-76.10 értéken, ami arra utal, hogy az eladók irányítják az árat az EMA bázisvonalhoz viszonyítva. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 37.71 | Semleges | Az Ultimate Oscillator 37.71 értéken áll, ami arra utal, hogy a momentum kiegyensúlyozott a rövid, közép- és hosszú ablakai között. |
| Hull Moving Average (9) | €1,198.97 | Bearish | MKR a Hull Moving Average (9) alatt kereskedik, ami gyengíti a rövid távú trendet. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €1,310.69 | Bearish | MKR az Ichimoku bázisvonal alatt kereskedik, ami gyengébb struktúrára utal. |
Az elmúlt 7 napban a Maker árfolyama a legerősebb pozitív korrelációt a Sky (SKY), Pi Network (PI), SPX6900 (SPX), Quant (QNT) and Dogecoin (DOGE) árfolyamával, a legerősebb negatív korrelációt pedig a APENFT (NFT), Zcash (ZEC), Arbitrum (ARB), JUST (JST) and Ethena (ENA) árfolyamával mutatta.
| Név | Korreláció |
|---|---|
| Sky | 0.921 |
| Pi Network | 0.894 |
| SPX6900 | 0.871 |
| Quant | 0.863 |
| Dogecoin | 0.828 |
| Név | Korreláció |
|---|---|
| APENFT | -0.851 |
| Zcash | -0.673 |
| Arbitrum | -0.646 |
| JUST | -0.568 |
| Ethena | -0.474 |
A Maker árfolyama pozitívan korrelál a piaci kapitalizáció szerinti top 10 coinnal, Tether (USDT) nélkül, 0.288 értékkel, valamint pozitívan korrelál a piaci kapitalizáció szerinti top 100 coinnal, az összes stablecoin kizárásával, 0.408 értékkel. Azok a devizák, amelyek pozitívan korrelálnak a Maker eszközzel, azt jelzik, hogy az egyik mozgása statisztikailag jelentős súllyal vezetheti a másikat ugyanabba az irányba. A Maker eszközzel negatívan korreláló devizák esetében a Maker egyik irányba történő elmozdulása a negatívan korreláló coin ellentétes irányú mozgásában jelenne meg.



