| Piaci kapitalizáció | # €21,490 |
|---|---|
| Hígított piaci kapitalizáció | €79,053 |
| 24 órás volumen | #9989 €105.94 |
| ATH | €0.005283 (-96.44%) |
| ATH dátuma | Jan 15, 2025 |
| Kezdőár | €0.0001059 |
| Történelmi mélypont | €0.0001059 |
| ATL dátuma | Dec 4, 2025 |
| Megjelenés dátuma | - |
| Forg. kínálat | 114.17M (27.18%) |
| Teljes kínálat | 420.00M |
| Max. kínálat | 420.00M |



