A grafikon jelenleg vegyes képet mutat, ezért indokolt a türelem, hacsak nem jelenik meg jobb belépő.
A jelenlegi Nyugodt medvepiac rezsimben a leginkább illeszkedő megközelítés: Maradj védekező, és várj megerősítésre. A piac gyenge, de nincs pánikszerű volatilitás, ami általában védekező hozzáállást, az agresszív belépők kerülését és a forduló egyértelműbb bizonyítékaira való várakozást indokol.
GrapeCoin támasz- és ellenállási szintjei azokat a kulcsfontosságú árzónákat emelik ki, ahol a vevők és az eladók a legaktívabbak. Ez a szakasz segít azonosítani a valószínű kitörési területeket, a visszahúzódási támaszokat, a fölöttes ellenállásokat és az aktuális kereskedési sávot, hogy értékelhesd a trend folytatódását, a forduló kockázatát és a rövid távú kriptoár-irányt.
| Szint | Zóna | Erősség |
|---|---|---|
| Támasz 1 | €0.0₅8236 - €0.0₅8318 | |
| Támasz 2 | €0.0₅7632 - €0.0₅7695 | |
| Támasz 3 | €0.0₅7514 - €0.0₅7596 | |
| Ellenállás 1 | €0.0₅9468 - €0.0₅9550 | |
| Ellenállás 2 | €0.00001623 - €0.00001631 | |
| Ellenállás 3 | €0.00001810 - €0.00001816 | |
| Ellenállás 4 | €0.00001983 - €0.00001989 |
GRAPE áttöri az ellenállási zónát €0.0₅9468 - €0.0₅9550 szinten, és felette marad. Ez erősítené a kitörési esetet, és a figyelmet €0.00001623 - €0.00001631 felé terelné.
GRAPE elveszíti a támaszzónát €0.0₅8236 - €0.0₅8318 szinten. Ez gyengítené a setupot, és megnyitná az utat €0.0₅7632 - €0.0₅7695 felé.
GRAPE továbbra is €0.0₅8318 és €0.0₅9468 között kereskedik. Ebben az esetben a sávkereskedési feltételek aktívak maradnak.
A technikai indikátorok segítenek összefoglalni a trendet, a momentumot, a volatilitást és a kulcsfontosságú árszinteket. Nem szabad őket önmagukban használni, de segíthetnek azonosítani, hogy egy coin trendel-e, sávban mozog-e, túlnyújtott-e, vagy egy fontos támasz- vagy ellenállási szinthez közelít-e.
| Indikátor | Érték | Jelzés | Értelmezés |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.00001209 | Bearish | GRAPE az 50 napos átlag alatt kereskedik. |
| SMA200 | €0.00003183 | Bearish | GRAPE továbbra is a hosszú távú trendvonal alatt van. |
| EMA50 | €0.00001242 | Bearish | GRAPE az 50 napos exponenciális átlag alatt kereskedik, ami gyengíti a friss trendet. |
| EMA200 | €0.00004186 | Bearish | GRAPE a 200 napos exponenciális átlag alatt van, ami nyomás alatt tartja a hosszabb távú struktúrát. |
| RSI (14) | 26.86 | Túladott | Az RSI (14) nyomott, 26.86 értéken áll, ami arra utal, hogy a lefelé irányuló momentum kifulladhat. |
| Stoch RSI (14) | 56.21 | Semleges | A Stoch RSI (14) 56.21 értéken áll, ami arra utal, hogy a momentum aktív, de még nem extrém. |
| MACD | -9.996e-7 | Bullish | A MACD a jelzővonala felett van. |
| ATR | 0.7455% | Nyugodt | A volatilitás a 180 napos mediánja alatt van. |
| VWMA | €0.0₅8861 | Bearish | Az ár a volumen-súlyozott átlag alatt van. |
| Commodity Channel Index (20) | -56.77 | Semleges | A CCI (20) -56.77 értéken áll, ami az árat viszonylag közel tartja a friss átlagához. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €-1.241e-7 | Bearish | Az Awesome Oscillator nulla alatt van, €-1.241e-7 értéken, ami támogatja a bearish momentumot. |
| Williams Percent Range (14) | -74.01 | Semleges | A Williams Percent Range (14) -74.01 értéken áll, ami az árat a friss sávja közepén tartja. |
| Bull Bear Power (13) | €-1.144e-7 | Bearish | A Bull Bear Power (13) negatív, €-1.144e-7 értéken, ami arra utal, hogy az eladók irányítják az árat az EMA bázisvonalhoz viszonyítva. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 13.23 | Túladott | Az Ultimate Oscillator gyenge, 13.23 értéken áll, ami arra utal, hogy a több idősíkú lefelé irányuló momentum túlnyúlt lehet. |
| Hull Moving Average (9) | €0.0₅8435 | Bullish | GRAPE a Hull Moving Average (9) felett kereskedik, ami támogatja a rövid távú trendet. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.0₅8586 | Bearish | GRAPE az Ichimoku bázisvonal alatt kereskedik, ami gyengébb struktúrára utal. |
Az elmúlt 7 napban a GrapeCoin árfolyama a legerősebb pozitív korrelációt a LEO Token (LEO), Worldcoin (WLD), Arbitrum (ARB), Morpho (MORPHO) and Pudgy Penguins (PENGU) árfolyamával, a legerősebb negatív korrelációt pedig a Tezos (XTZ), BitTorrent (BTT), JUST (JST), Filecoin (FIL) and Pyth Network (PYTH) árfolyamával mutatta.
| Név | Korreláció |
|---|---|
| LEO Token | 0.794 |
| Worldcoin | 0.764 |
| Arbitrum | 0.757 |
| Morpho | 0.752 |
| Pudgy Penguins | 0.745 |
| Név | Korreláció |
|---|---|
| Tezos | -0.736 |
| BitTorrent | -0.729 |
| JUST | -0.684 |
| Filecoin | -0.628 |
| Pyth Network | -0.462 |
A GrapeCoin árfolyama pozitívan korrelál a piaci kapitalizáció szerinti top 10 coinnal, Tether (USDT) nélkül, 0.505 értékkel, valamint pozitívan korrelál a piaci kapitalizáció szerinti top 100 coinnal, az összes stablecoin kizárásával, 0.300 értékkel. Azok a devizák, amelyek pozitívan korrelálnak a GrapeCoin eszközzel, azt jelzik, hogy az egyik mozgása statisztikailag jelentős súllyal vezetheti a másikat ugyanabba az irányba. A GrapeCoin eszközzel negatívan korreláló devizák esetében a GrapeCoin egyik irányba történő elmozdulása a negatívan korreláló coin ellentétes irányú mozgásában jelenne meg.



