| Piaci kapitalizáció | # €124,489 |
|---|---|
| Hígított piaci kapitalizáció | €124,489 |
| 24 órás volumen | #9283 €212.18 |
| ATH | €0.006224 (-98.00%) |
| ATH dátuma | Dec 16, 2024 |
| Kezdőár | €0.0001204 |
| Történelmi mélypont | €0.0001204 |
| ATL dátuma | Oct 21, 2025 |
| Megjelenés dátuma | - |
| Forg. kínálat | 1.00B (100.00%) |
| Teljes kínálat | 1.00B |
| Max. kínálat | 1.00B |



