| Prix actuel | €0.0₁₃3641 |
|---|---|
| Prévision de prix | €0.0₁₃3549 (-2.53%) |
| Jours verts | 28 / 30 (93%) |
| SMA à 50 jours | €0.0₈6948 |
| SMA à 200 jours | €0.0₅1870 |
| Volatilité | 18.56% (Très élevée) |
| Indice Fear & Greed | 29 (Fear) |
| Sentiment | bearish |
| RSI à 14 jours | 18.99 (Survendu) |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA 3 | €0.0₇8126 | VENDRE |
| SMA 5 | €0.0₇6900 | VENDRE |
| SMA 10 | €0.0₇5381 | VENDRE |
| SMA 21 | €0.0₈2312 | VENDRE |
| SMA 50 | €0.0₈6948 | VENDRE |
| SMA 100 | €0.0₆1565 | VENDRE |
| SMA 200 | €0.0₅1870 | VENDRE |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| EMA 3 | €0.0₈2812 | VENDRE |
| EMA 5 | €0.0₇1019 | VENDRE |
| EMA 10 | €0.0₇3923 | VENDRE |
| EMA 21 | €0.0₇8841 | VENDRE |
| EMA 50 | €0.0₆3441 | VENDRE |
| EMA 100 | €0.0₅1461 | VENDRE |
| EMA 200 | €0.0₅6590 | VENDRE |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA 21 | €-0.1407 | ACHETER |
| SMA 50 | €-0.1263 | ACHETER |
| SMA 100 | €-0.08076 | ACHETER |
| SMA 200 | €-0.05645 | ACHETER |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| EMA 21 | €0.0₅1374 | VENDRE |
| EMA 50 | €0.00003692 | VENDRE |
| EMA 100 | €0.0006491 | VENDRE |
| EMA 200 | €0.0003556 | VENDRE |
Un oscillateur est un outil d’analyse technique qui construit des bandes hautes et basses entre deux valeurs extrêmes, puis crée un indicateur de tendance qui fluctue à l’intérieur de ces limites. Les traders utilisent l’indicateur de tendance pour détecter les conditions de surachat ou de survente à court terme.
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI (14) | 0.00 | ACHETER |
| Stoch RSI (14) | NEUTRE | |
| Stochastic Fast (14) | -0.00 | ACHETER |
| Commodity Channel Index (20) | -66.67 | NEUTRE |
| Average Directional Index (14) | 79.11 | VENDRE |
| Awesome Oscillator (5, 34) | -0.00 | NEUTRE |
| Momentum (10) | -0.00 | NEUTRE |
| MACD (12, 26) | 0.00 | NEUTRE |
| Williams Percent Range (14) | -100.00 | NEUTRE |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | -0.00 | ACHETER |
| VWMA (10) | 0.00 | VENDRE |
| Hull Moving Average (9) | 0.00 | VENDRE |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 0.00 | NEUTRE |
D’après le point pivot classique d’aujourd’hui (P1), d’une valeur de €0.0₁₃3663, ZCore présente des niveaux de support à €0.0₁₃3617, €0.0₁₃3594, et le plus solide à €0.0₁₃3548. De même, les niveaux de résistance de ZCore se situent à €0.0₁₃3686, €0.0₁₃3732 et €0.0₁₃3756.
| # | Prix | Force |
|---|---|---|
| S1 | €0.0₁₃3617 | |
| S2 | €0.0₁₃3594 | |
| S3 | €0.0₁₃3548 |
| # | Prix | Force |
|---|---|---|
| R1 | €0.0₁₃3686 | |
| R2 | €0.0₁₃3732 | |
| R3 | €0.0₁₃3756 |
Nos prévisions reposent sur des données historiques, des indicateurs techniques et le sentiment du marché. Bien qu’elles fournissent une indication directionnelle, les prix réels peuvent varier en raison d’événements de marché imprévus.
Nous utilisons un large éventail d’outils, notamment SMA, EMA, RSI, MACD, les oscillateurs stochastiques et les points pivots, afin de générer des prévisions de prix fiables.
Les moyennes mobiles, comme les SMA à 50 jours et à 200 jours, aident à lisser les données de prix et à identifier les tendances. Un prix au-dessus de ces moyennes signale souvent une dynamique haussière.
La prévision du prix de ZCR est mise à jour quotidiennement, car elle s’appuie sur des données en temps réel. Lorsque les conditions de marché évoluent (mouvements de prix, volume de trading ou changements des indicateurs techniques, par exemple), le modèle ajuste ses prévisions afin de refléter les dernières tendances et le sentiment le plus récent. Cela garantit que les prévisions restent pertinentes et précises dans un marché crypto en évolution rapide.
La page fournit des estimations de ROI quotidiennes et mensuelles, des indications haussières/baissières, une analyse technique et un calculateur d’investissement pour aider à planifier des stratégies long ou short. Cependant, prenez nos données de prévision (et toutes les données de prévision, d’ailleurs) avec prudence. Il est notoirement difficile de prédire les prix du marché, et aucun modèle ne doit être considéré comme infaillible.



