| Capitalisation boursière | # €480,465 |
|---|---|
| Capitalisation boursière diluée | €497,434 |
| Volume 24 h | #19466 €0.2770 |
| ATH | €0.1937 (-99.04%) |
| Date de l’ATH | Nov 26, 2022 |
| Prix de départ | €0.0006115 |
| Plus bas historique | €0.0006115 |
| Date de l’ATL | Jan 3, 2026 |
| Date de lancement | Oct 15, 2022 |
| Offre circ. | 259.50M (51.90%) |
| Offre totale | 268.67M |
| Offre max. | 500.00M |



