| Prix actuel | €0.0₅5073 |
|---|---|
| Prévision des prix | €0.0₅3747 (-24.95%) |
| Journées vertes | 15 / 30 (50%) |
| SMA sur 50 jours | €0.0₅5617 |
| SMA 200 jours | €0.0₅8425 |
| Volatilité | 5.15% |
| Peur | 20 (Extreme Fear) |
| Sentiment | bearish |
| RSI sur 14 jours | 45.29 |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA 3 | €0.0₅5221 | VENDRE |
| SMA 5 | €0.0₅5334 | VENDRE |
| SMA 10 | €0.0₅5605 | VENDRE |
| SMA 21 | €0.0₅5478 | VENDRE |
| SMA 50 | €0.0₅5617 | VENDRE |
| SMA 100 | €0.0₅6206 | VENDRE |
| SMA 200 | €0.0₅8425 | VENDRE |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| EMA 3 | €0.0₅5262 | VENDRE |
| EMA 5 | €0.0₅5337 | VENDRE |
| EMA 10 | €0.0₅5445 | VENDRE |
| EMA 21 | €0.0₅5497 | VENDRE |
| EMA 50 | €0.0₅5733 | VENDRE |
| EMA 100 | €0.0₅6625 | VENDRE |
| EMA 200 | €0.0₅9879 | VENDRE |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA 21 | €0.0₅6668 | VENDRE |
| SMA 50 | €0.00001707 | VENDRE |
| SMA 100 | €0.00002724 | VENDRE |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| EMA 21 | €0.0₅7735 | VENDRE |
| EMA 50 | €0.00001493 | VENDRE |
| EMA 100 | €0.00002798 | VENDRE |
Un oscillateur est un outil d'analyse technique qui construit des bandes hautes et basses entre deux valeurs extrêmes, puis construit un indicateur de tendance qui fluctue à l'intérieur de ces limites. Les traders utilisent cet indicateur pour identifier les situations de surachat ou de survente à court terme.
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI (14) | 45.29 | NEUTRE |
| Stoch RSI (14) | 0.00 | ACHETER |
| Stochastic Fast (14) | 10.70 | ACHETER |
| Commodity Channel Index (20) | -68.49 | NEUTRE |
| Average Directional Index (14) | 64.43 | ACHETER |
| Awesome Oscillator (5, 34) | -0.00 | NEUTRE |
| Momentum (10) | -0.00 | NEUTRE |
| MACD (12, 26) | -0.00 | NEUTRE |
| Williams Percent Range (14) | -89.30 | ACHETER |
| Bull Bear Power (13) | -0.00 | NEUTRE |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 42.90 | NEUTRE |
| VWMA (10) | 0.00 | VENDRE |
| Hull Moving Average (9) | 0.00 | ACHETER |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 0.00 | NEUTRE |
En se basant sur le point pivot classique actuel (P1) de valeur €0.0₅5212, PulseChain présente des niveaux de support à €0.0₅5193, €0.0₅5183, et son niveau le plus élevé à €0.0₅5165. De même, les niveaux de résistance de PulseChain se situent à €0.0₅5222, €0.0₅5240 et €0.0₅5250.
| # | Prix | Force |
|---|---|---|
| S1 | €0.0₅5193 | |
| S2 | €0.0₅5183 | |
| S3 | €0.0₅5165 |
| # | Prix | Force |
|---|---|---|
| R1 | €0.0₅5222 | |
| R2 | €0.0₅5240 | |
| R3 | €0.0₅5250 |
Nos prévisions s'appuient sur des données historiques, des indicateurs techniques et le sentiment du marché. Bien qu'elles fournissent des indications directionnelles, les prix réels peuvent varier en raison d'événements imprévus sur le marché.
Nous utilisons une large gamme d'outils, notamment SMA, EMA, RSI, MACD, oscillateurs stochastiques et points pivots, pour générer des prévisions de prix fiables.
Les moyennes mobiles, comme les moyennes mobiles simples à 50 et 200 jours, permettent de lisser les données de prix et d'identifier les tendances. Un prix supérieur à ces moyennes signale souvent une dynamique haussière.
Les prévisions de prix PLS sont mises à jour quotidiennement car elles s'appuient sur des données en temps réel. À mesure que les conditions de marché évoluent (fluctuations de prix, volumes d'échanges ou variations des indicateurs techniques), le modèle ajuste ses prévisions pour refléter les dernières tendances et le sentiment du marché. Cela garantit la pertinence et l'exactitude des prévisions sur un marché des cryptomonnaies en constante évolution.
Cette page fournit des estimations quotidiennes et mensuelles du retour sur investissement, des indicateurs haussiers/baissiers, une analyse technique et un calculateur d'investissement pour vous aider à planifier vos stratégies à long ou court terme. Cependant, prenez nos données de prédiction (et toutes les données de prédiction d'ailleurs) avec des pincettes. Prédire les prix du marché est notoirement difficile, et aucun modèle ne devrait être considéré comme infaillible.



