En se basant sur le point pivot classique actuel (P1) de valeur €16.01, Olympus v2 présente des niveaux de support à €15.46, €14.81, et son niveau le plus élevé à €14.25. De même, les niveaux de résistance de Olympus v2 se situent à €16.67, €17.22 et €17.88.
| # | Prix | Force |
|---|---|---|
| S1 | €15.46 | |
| S2 | €14.81 | |
| S3 | €14.25 |
| # | Prix | Force |
|---|---|---|
| R1 | €16.67 | |
| R2 | €17.22 | |
| R3 | €17.88 |
Les indicateurs techniques sont un outil essentiel pour l'analyse technique. Ils fournissent des informations sur l'état du marché d'un actif, le sentiment des investisseurs, etc., aidant ainsi ces derniers à prendre des décisions de trading plus éclairées.
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI (14) | 56.39 | NEUTRE |
| Stoch RSI (14) | 0.00 | ACHETER |
| Stochastic Fast (14) | 40.99 | NEUTRE |
| Commodity Channel Index (20) | -14.88 | NEUTRE |
| Average Directional Index (14) | 40.43 | ACHETER |
| Awesome Oscillator (5, 34) | 1.44 | NEUTRE |
| Momentum (10) | -0.26 | VENDRE |
| MACD (12, 26) | -0.09 | NEUTRE |
| Williams Percent Range (14) | -59.01 | NEUTRE |
| Bull Bear Power (13) | -0.60 | VENDRE |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 57.69 | NEUTRE |
| VWMA (10) | 19.22 | VENDRE |
| Hull Moving Average (9) | 19.36 | VENDRE |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 18.20 | NEUTRE |
Au cours des 7 derniers jours, le prix de Olympus v2 était le plus positivement corrélé avec le prix de Hyperliquid (HYPE), Sky (SKY), Pudgy Penguins (PENGU), Dash (DASH) and Bitcoin Cash (BCH) et le plus négativement corrélé avec le prix de Zebec Network (ZBCN), JUST (JST), Cronos (CRO), Flare (FLR) and Sun Token (SUN).
| Nom | Corrélation |
|---|---|
| Hyperliquid | 0.629 |
| Sky | 0.596 |
| Pudgy Penguins | 0.502 |
| Dash | 0.482 |
| Bitcoin Cash | 0.459 |
| Nom | Corrélation |
|---|---|
| Zebec Network | -0.566 |
| JUST | -0.543 |
| Cronos | -0.540 |
| Flare | -0.508 |
| Sun Token | -0.507 |
Le prix de Olympus v2 est négativement corrélé aux 10 premières pièces par capitalisation boursière avec un prix de -0.139, à l'exclusion de Tether (USDT) et négativement corrélé aux 100 premières pièces par capitalisation boursière à l'exclusion de tous les stablecoins avec un prix de -0.143.
Les devises positivement corrélées à Olympus v2 indiquent que le mouvement de l'une a un poids statistiquement significatif pour entraîner l'autre dans la même direction. Pour les devises négativement corrélées à Olympus v2, une variation dans un sens pour Olympus v2 se traduirait par une variation dans le sens inverse pour la devise négativement corrélée.



