| Prix actuel | €0.0₅1449 |
|---|---|
| Prévision de prix | €0.0₅1086 (-25.08%) |
| Jours verts | 23 / 30 (77%) |
| SMA à 50 jours | €0.0₅8673 |
| SMA à 200 jours | €0.0001724 |
| Volatilité | 88.22% (Extrêmement élevée) |
| Indice Fear & Greed | 69 (Greed) |
| Sentiment | bearish |
| RSI à 14 jours | 3.12 (Survendu) |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA 3 | €0.0₅1448 | ACHETER |
| SMA 5 | €0.0₅1439 | ACHETER |
| SMA 10 | €0.0₅1433 | ACHETER |
| SMA 21 | €0.0₅1525 | VENDRE |
| SMA 50 | €0.0₅8673 | VENDRE |
| SMA 100 | €0.00007671 | VENDRE |
| SMA 200 | €0.0001724 | VENDRE |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| EMA 3 | €0.0₅1449 | ACHETER |
| EMA 5 | €0.0₅1444 | ACHETER |
| EMA 10 | €0.0₅1509 | VENDRE |
| EMA 21 | €0.0₅3250 | VENDRE |
| EMA 50 | €0.00002341 | VENDRE |
| EMA 100 | €0.00007294 | VENDRE |
| EMA 200 | €0.0001796 | VENDRE |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA 21 | €0.0001166 | VENDRE |
| SMA 50 | €0.0002930 | VENDRE |
| SMA 100 | €0.0004283 | VENDRE |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| EMA 21 | €0.0001050 | VENDRE |
| EMA 50 | €0.0002511 | VENDRE |
| EMA 100 | €0.0004056 | VENDRE |
Un oscillateur est un outil d’analyse technique qui construit des bandes hautes et basses entre deux valeurs extrêmes, puis crée un indicateur de tendance qui fluctue à l’intérieur de ces limites. Les traders utilisent l’indicateur de tendance pour détecter les conditions de surachat ou de survente à court terme.
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI (14) | 3.12 | ACHETER |
| Stoch RSI (14) | 98.82 | VENDRE |
| Stochastic Fast (14) | 68.64 | NEUTRE |
| Commodity Channel Index (20) | -21.67 | NEUTRE |
| Average Directional Index (14) | 97.07 | VENDRE |
| Awesome Oscillator (5, 34) | -0.00 | NEUTRE |
| Momentum (10) | 0.00 | NEUTRE |
| MACD (12, 26) | 0.00 | NEUTRE |
| Williams Percent Range (14) | -31.36 | NEUTRE |
| Bull Bear Power (13) | -0.00 | NEUTRE |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 59.48 | NEUTRE |
| VWMA (10) | 0.00 | ACHETER |
| Hull Moving Average (9) | 0.00 | VENDRE |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 0.00 | NEUTRE |
D’après le point pivot classique d’aujourd’hui (P1), d’une valeur de €0.0₅1449, Mizar présente des niveaux de support à €0.0₅1425, €0.0₅1402, et le plus solide à €0.0₅1379. De même, les niveaux de résistance de Mizar se situent à €0.0₅1472, €0.0₅1496 et €0.0₅1519.
| # | Prix | Force |
|---|---|---|
| S1 | €0.0₅1425 | |
| S2 | €0.0₅1402 | |
| S3 | €0.0₅1379 |
| # | Prix | Force |
|---|---|---|
| R1 | €0.0₅1472 | |
| R2 | €0.0₅1496 | |
| R3 | €0.0₅1519 |
Nos prévisions reposent sur des données historiques, des indicateurs techniques et le sentiment du marché. Bien qu’elles fournissent une indication directionnelle, les prix réels peuvent varier en raison d’événements de marché imprévus.
Nous utilisons un large éventail d’outils, notamment SMA, EMA, RSI, MACD, les oscillateurs stochastiques et les points pivots, afin de générer des prévisions de prix fiables.
Les moyennes mobiles, comme les SMA à 50 jours et à 200 jours, aident à lisser les données de prix et à identifier les tendances. Un prix au-dessus de ces moyennes signale souvent une dynamique haussière.
La prévision du prix de MZR est mise à jour quotidiennement, car elle s’appuie sur des données en temps réel. Lorsque les conditions de marché évoluent (mouvements de prix, volume de trading ou changements des indicateurs techniques, par exemple), le modèle ajuste ses prévisions afin de refléter les dernières tendances et le sentiment le plus récent. Cela garantit que les prévisions restent pertinentes et précises dans un marché crypto en évolution rapide.
La page fournit des estimations de ROI quotidiennes et mensuelles, des indications haussières/baissières, une analyse technique et un calculateur d’investissement pour aider à planifier des stratégies long ou short. Cependant, prenez nos données de prévision (et toutes les données de prévision, d’ailleurs) avec prudence. Il est notoirement difficile de prédire les prix du marché, et aucun modèle ne doit être considéré comme infaillible.



