| Prix actuel | €0.0₆1320 |
|---|---|
| Prévision des prix | €0.0₆1320 (-0.01%) |
| Journées vertes | 17 / 30 (57%) |
| SMA sur 50 jours | €0.0₆8317 |
| SMA 200 jours | €0.0₅2376 |
| Volatilité | 29.35% |
| Peur | 72 (Greed) |
| Sentiment | bearish |
| RSI sur 14 jours | 44.08 |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA 3 | €0.0₅1802 | VENDRE |
| SMA 5 | €0.0₅1438 | VENDRE |
| SMA 10 | €0.0₆8758 | VENDRE |
| SMA 21 | €0.0₆8168 | VENDRE |
| SMA 50 | €0.0₆8317 | VENDRE |
| SMA 100 | €0.0₅1654 | VENDRE |
| SMA 200 | €0.0₅2376 | VENDRE |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| EMA 3 | €0.0₆7076 | VENDRE |
| EMA 5 | €0.0₆9147 | VENDRE |
| EMA 10 | €0.0₅1490 | VENDRE |
| EMA 21 | €0.0₅2278 | VENDRE |
| EMA 50 | €0.0₅3047 | VENDRE |
| EMA 100 | €0.0₅3392 | VENDRE |
| EMA 200 | €0.0₅3475 | VENDRE |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA 21 | €-0.0002383 | ACHETER |
| SMA 50 | €-0.0001551 | ACHETER |
| SMA 100 | €-0.0001044 | ACHETER |
| SMA 200 | €-0.0001225 | ACHETER |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| EMA 21 | €0.0₅2258 | VENDRE |
| EMA 50 | €0.0₅3022 | VENDRE |
| EMA 100 | €0.0₅5865 | VENDRE |
| EMA 200 | €0.0₅3104 | VENDRE |
Un oscillateur est un outil d'analyse technique qui construit des bandes hautes et basses entre deux valeurs extrêmes, puis construit un indicateur de tendance qui fluctue à l'intérieur de ces limites. Les traders utilisent cet indicateur pour identifier les situations de surachat ou de survente à court terme.
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI (14) | 45.24 | NEUTRE |
| Stoch RSI (14) | 31.98 | NEUTRE |
| Stochastic Fast (14) | 0.02 | ACHETER |
| Commodity Channel Index (20) | -66.67 | NEUTRE |
| Average Directional Index (14) | 30.87 | VENDRE |
| Awesome Oscillator (5, 34) | 0.00 | NEUTRE |
| Momentum (10) | -0.00 | NEUTRE |
| MACD (12, 26) | -0.00 | NEUTRE |
| Williams Percent Range (14) | -99.98 | ACHETER |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 25.52 | ACHETER |
| VWMA (10) | 0.00 | VENDRE |
| Hull Moving Average (9) | 0.00 | VENDRE |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 0.00 | NEUTRE |
En se basant sur le point pivot classique actuel (P1) de valeur €0.0₆1320, HitChain présente des niveaux de support à €0.0₆1319, €0.0₆1319, et son niveau le plus élevé à €0.0₆1319. De même, les niveaux de résistance de HitChain se situent à €0.0₆1320, €0.0₆1320 et €0.0₆1320.
| # | Prix | Force |
|---|---|---|
| S1 | €0.0₆1319 | |
| S2 | €0.0₆1319 | |
| S3 | €0.0₆1319 |
| # | Prix | Force |
|---|---|---|
| R1 | €0.0₆1320 | |
| R2 | €0.0₆1320 | |
| R3 | €0.0₆1320 |
Nos prévisions s'appuient sur des données historiques, des indicateurs techniques et le sentiment du marché. Bien qu'elles fournissent des indications directionnelles, les prix réels peuvent varier en raison d'événements imprévus sur le marché.
Nous utilisons une large gamme d'outils, notamment SMA, EMA, RSI, MACD, oscillateurs stochastiques et points pivots, pour générer des prévisions de prix fiables.
Les moyennes mobiles, comme les moyennes mobiles simples à 50 et 200 jours, permettent de lisser les données de prix et d'identifier les tendances. Un prix supérieur à ces moyennes signale souvent une dynamique haussière.
Les prévisions de prix HIT sont mises à jour quotidiennement car elles s'appuient sur des données en temps réel. À mesure que les conditions de marché évoluent (fluctuations de prix, volumes d'échanges ou variations des indicateurs techniques), le modèle ajuste ses prévisions pour refléter les dernières tendances et le sentiment du marché. Cela garantit la pertinence et l'exactitude des prévisions sur un marché des cryptomonnaies en constante évolution.
Cette page fournit des estimations quotidiennes et mensuelles du retour sur investissement, des indicateurs haussiers/baissiers, une analyse technique et un calculateur d'investissement pour vous aider à planifier vos stratégies à long ou court terme. Cependant, prenez nos données de prédiction (et toutes les données de prédiction d'ailleurs) avec des pincettes. Prédire les prix du marché est notoirement difficile, et aucun modèle ne devrait être considéré comme infaillible.



