| Prix actuel | €0.0₁₀7980 |
|---|---|
| Prévision de prix | €0.0₁₀5525 (-25.07%) |
| Jours verts | 15 / 30 (50%) |
| SMA à 50 jours | €0.0₁₀8562 |
| SMA à 200 jours | €0.0₁₀8828 |
| Volatilité | 10.54% (Très élevée) |
| Indice Fear & Greed | 51 (Neutral) |
| Sentiment | bearish |
| RSI à 14 jours | 41.50 (Neutre) |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA 3 | €0.0₁₀7328 | ACHETER |
| SMA 5 | €0.0₁₀7430 | ACHETER |
| SMA 10 | €0.0₁₀7502 | ACHETER |
| SMA 21 | €0.0₁₀8058 | VENDRE |
| SMA 50 | €0.0₁₀8562 | VENDRE |
| SMA 100 | €0.0₉1014 | VENDRE |
| SMA 200 | €0.0₁₀8828 | VENDRE |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| EMA 3 | €0.0₁₀7350 | ACHETER |
| EMA 5 | €0.0₁₀7400 | ACHETER |
| EMA 10 | €0.0₁₀7562 | ACHETER |
| EMA 21 | €0.0₁₀7908 | ACHETER |
| EMA 50 | €0.0₁₀8676 | VENDRE |
| EMA 100 | €0.0₁₀9513 | VENDRE |
| EMA 200 | €0.0₉1357 | VENDRE |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA 21 | €0.0₁₀9699 | VENDRE |
| SMA 50 | €0.0₉1940 | VENDRE |
| SMA 100 | €0.0₉8261 | VENDRE |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| EMA 21 | €0.0₉1062 | VENDRE |
| EMA 50 | €0.0₉3201 | VENDRE |
| EMA 100 | €0.0₉9977 | VENDRE |
Un oscillateur est un outil d’analyse technique qui construit des bandes hautes et basses entre deux valeurs extrêmes, puis crée un indicateur de tendance qui fluctue à l’intérieur de ces limites. Les traders utilisent l’indicateur de tendance pour détecter les conditions de surachat ou de survente à court terme.
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI (14) | 41.50 | NEUTRE |
| Stoch RSI (14) | 12.94 | ACHETER |
| Stochastic Fast (14) | 28.28 | NEUTRE |
| Commodity Channel Index (20) | -90.39 | NEUTRE |
| Average Directional Index (14) | 14.83 | NEUTRE |
| Awesome Oscillator (5, 34) | -0.00 | NEUTRE |
| Momentum (10) | -0.00 | NEUTRE |
| MACD (12, 26) | -0.00 | NEUTRE |
| Williams Percent Range (14) | -71.72 | NEUTRE |
| Bull Bear Power (13) | -0.00 | NEUTRE |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 38.40 | NEUTRE |
| VWMA (10) | 0.00 | VENDRE |
| Hull Moving Average (9) | 0.00 | VENDRE |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 0.00 | NEUTRE |
D’après le point pivot classique d’aujourd’hui (P1), d’une valeur de €0.0₁₀7314, DOGGO présente des niveaux de support à €0.0₁₀7117, €0.0₁₀6962, et le plus solide à €0.0₁₀6765. De même, les niveaux de résistance de DOGGO se situent à €0.0₁₀7470, €0.0₁₀7667 et €0.0₁₀7822.
| # | Prix | Force |
|---|---|---|
| S1 | €0.0₁₀7117 | |
| S2 | €0.0₁₀6962 | |
| S3 | €0.0₁₀6765 |
| # | Prix | Force |
|---|---|---|
| R1 | €0.0₁₀7470 | |
| R2 | €0.0₁₀7667 | |
| R3 | €0.0₁₀7822 |
Nos prévisions reposent sur des données historiques, des indicateurs techniques et le sentiment du marché. Bien qu’elles fournissent une indication directionnelle, les prix réels peuvent varier en raison d’événements de marché imprévus.
Nous utilisons un large éventail d’outils, notamment SMA, EMA, RSI, MACD, les oscillateurs stochastiques et les points pivots, afin de générer des prévisions de prix fiables.
Les moyennes mobiles, comme les SMA à 50 jours et à 200 jours, aident à lisser les données de prix et à identifier les tendances. Un prix au-dessus de ces moyennes signale souvent une dynamique haussière.
La prévision du prix de DOGGO est mise à jour quotidiennement, car elle s’appuie sur des données en temps réel. Lorsque les conditions de marché évoluent (mouvements de prix, volume de trading ou changements des indicateurs techniques, par exemple), le modèle ajuste ses prévisions afin de refléter les dernières tendances et le sentiment le plus récent. Cela garantit que les prévisions restent pertinentes et précises dans un marché crypto en évolution rapide.
La page fournit des estimations de ROI quotidiennes et mensuelles, des indications haussières/baissières, une analyse technique et un calculateur d’investissement pour aider à planifier des stratégies long ou short. Cependant, prenez nos données de prévision (et toutes les données de prévision, d’ailleurs) avec prudence. Il est notoirement difficile de prédire les prix du marché, et aucun modèle ne doit être considéré comme infaillible.



