| Capitalisation boursière | # €108,149 |
|---|---|
| Capitalisation boursière diluée | €1.31M |
| Volume 24 h | #10885 €75.55 |
| ATH | €0.002630 (-83.31%) |
| Date de l’ATH | May 7, 2021 |
| Prix de départ | €0.0₅4054 |
| Plus bas historique | €0.0₅4054 |
| Date de l’ATL | Nov 15, 2020 |
| Date de lancement | Mar 1, 2021 |
| Offre circ. | 246.34M (8.22%) |
| Offre totale | 3.00B |
| Offre max. | 3.00B |



