En se basant sur le point pivot classique actuel (P1) de valeur €0.0₅5199, Bonk présente des niveaux de support à €0.0₅5102, €0.0₅4979, et son niveau le plus élevé à €0.0₅4882. De même, les niveaux de résistance de Bonk se situent à €0.0₅5322, €0.0₅5419 et €0.0₅5542.
| # | Prix | Force |
|---|---|---|
| S1 | €0.0₅5102 | |
| S2 | €0.0₅4979 | |
| S3 | €0.0₅4882 |
| # | Prix | Force |
|---|---|---|
| R1 | €0.0₅5322 | |
| R2 | €0.0₅5419 | |
| R3 | €0.0₅5542 |
Les indicateurs techniques sont un outil essentiel pour l'analyse technique. Ils fournissent des informations sur l'état du marché d'un actif, le sentiment des investisseurs, etc., aidant ainsi ces derniers à prendre des décisions de trading plus éclairées.
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI (14) | 41.93 | NEUTRE |
| Stoch RSI (14) | 9.42 | ACHETER |
| Stochastic Fast (14) | 10.26 | ACHETER |
| Commodity Channel Index (20) | -87.71 | NEUTRE |
| Average Directional Index (14) | 30.32 | ACHETER |
| Awesome Oscillator (5, 34) | -0.00 | NEUTRE |
| Momentum (10) | -0.00 | NEUTRE |
| MACD (12, 26) | -0.00 | NEUTRE |
| Williams Percent Range (14) | -89.74 | ACHETER |
| Bull Bear Power (13) | -0.00 | NEUTRE |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 38.41 | NEUTRE |
| VWMA (10) | 0.00 | VENDRE |
| Hull Moving Average (9) | 0.00 | ACHETER |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 0.00 | NEUTRE |
Au cours des 7 derniers jours, le prix de Bonk était le plus positivement corrélé avec le prix de Solana (SOL), Pepe Coin (PEPE), Optimism (OP), Bitcoin (BTC) and Shiba Inu (SHIB) et le plus négativement corrélé avec le prix de DeXe (DEXE), Kaia (KAIA), Chiliz (CHZ), TRON (TRX) and Venice Token (VVV).
| Nom | Corrélation |
|---|---|
| Solana | 0.993 |
| Pepe Coin | 0.990 |
| Optimism | 0.989 |
| Bitcoin | 0.988 |
| Shiba Inu | 0.987 |
| Nom | Corrélation |
|---|---|
| DeXe | -0.773 |
| Kaia | -0.627 |
| Chiliz | -0.526 |
| TRON | -0.510 |
| Venice Token | -0.377 |
Le prix de Bonk est positivement corrélé aux 10 premières pièces par capitalisation boursière avec un prix de 0.725, à l'exclusion de Tether (USDT) et positivement corrélé aux 100 premières pièces par capitalisation boursière à l'exclusion de tous les stablecoins avec un prix de 0.687.
Les devises positivement corrélées à Bonk indiquent que le mouvement de l'une a un poids statistiquement significatif pour entraîner l'autre dans la même direction. Pour les devises négativement corrélées à Bonk, une variation dans un sens pour Bonk se traduirait par une variation dans le sens inverse pour la devise négativement corrélée.



