| Prix actuel | €0.0₇4550 |
|---|---|
| Prévision des prix | €0.0₇3402 (-24.95%) |
| Journées vertes | 12 / 30 (40%) |
| SMA sur 50 jours | €0.0₇4949 |
| SMA 200 jours | €0.0₇5894 |
| Volatilité | 4.45% |
| Peur | 22 (Extreme Fear) |
| Sentiment | bearish |
| RSI sur 14 jours | 43.71 |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA 3 | €0.0₇4433 | ACHETER |
| SMA 5 | €0.0₇4407 | ACHETER |
| SMA 10 | €0.0₇4453 | ACHETER |
| SMA 21 | €0.0₇4662 | VENDRE |
| SMA 50 | €0.0₇4949 | VENDRE |
| SMA 100 | €0.0₇4968 | VENDRE |
| SMA 200 | €0.0₇5894 | VENDRE |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| EMA 3 | €0.0₇4463 | ACHETER |
| EMA 5 | €0.0₇4448 | ACHETER |
| EMA 10 | €0.0₇4485 | ACHETER |
| EMA 21 | €0.0₇4612 | VENDRE |
| EMA 50 | €0.0₇4828 | VENDRE |
| EMA 100 | €0.0₇5199 | VENDRE |
| EMA 200 | €0.0₇7183 | VENDRE |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA 21 | €0.0₇5122 | VENDRE |
| SMA 50 | €0.0₇9838 | VENDRE |
| SMA 100 | €0.0₆2436 | VENDRE |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| EMA 21 | €0.0₇5865 | VENDRE |
| EMA 50 | €0.0₆1512 | VENDRE |
| EMA 100 | €0.0₆4471 | VENDRE |
Un oscillateur est un outil d'analyse technique qui construit des bandes hautes et basses entre deux valeurs extrêmes, puis construit un indicateur de tendance qui fluctue à l'intérieur de ces limites. Les traders utilisent cet indicateur pour identifier les situations de surachat ou de survente à court terme.
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI (14) | 43.71 | NEUTRE |
| Stoch RSI (14) | 95.79 | VENDRE |
| Stochastic Fast (14) | 40.91 | NEUTRE |
| Commodity Channel Index (20) | -18.14 | NEUTRE |
| Average Directional Index (14) | 22.28 | NEUTRE |
| Awesome Oscillator (5, 34) | -0.00 | NEUTRE |
| Momentum (10) | -0.00 | NEUTRE |
| MACD (12, 26) | -0.00 | NEUTRE |
| Williams Percent Range (14) | -59.09 | NEUTRE |
| Bull Bear Power (13) | 0.00 | NEUTRE |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 49.29 | NEUTRE |
| VWMA (10) | 0.00 | ACHETER |
| Hull Moving Average (9) | 0.00 | ACHETER |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 0.00 | NEUTRE |
En se basant sur le point pivot classique actuel (P1) de valeur €0.0₇4596, Biceps présente des niveaux de support à €0.0₇3955, €0.0₇3387, et son niveau le plus élevé à €0.0₇2746. De même, les niveaux de résistance de Biceps se situent à €0.0₇5164, €0.0₇5805 et €0.0₇6373.
| # | Prix | Force |
|---|---|---|
| S1 | €0.0₇3955 | |
| S2 | €0.0₇3387 | |
| S3 | €0.0₇2746 |
| # | Prix | Force |
|---|---|---|
| R1 | €0.0₇5164 | |
| R2 | €0.0₇5805 | |
| R3 | €0.0₇6373 |
Nos prévisions s'appuient sur des données historiques, des indicateurs techniques et le sentiment du marché. Bien qu'elles fournissent des indications directionnelles, les prix réels peuvent varier en raison d'événements imprévus sur le marché.
Nous utilisons une large gamme d'outils, notamment SMA, EMA, RSI, MACD, oscillateurs stochastiques et points pivots, pour générer des prévisions de prix fiables.
Les moyennes mobiles, comme les moyennes mobiles simples à 50 et 200 jours, permettent de lisser les données de prix et d'identifier les tendances. Un prix supérieur à ces moyennes signale souvent une dynamique haussière.
Les prévisions de prix BICS sont mises à jour quotidiennement car elles s'appuient sur des données en temps réel. À mesure que les conditions de marché évoluent (fluctuations de prix, volumes d'échanges ou variations des indicateurs techniques), le modèle ajuste ses prévisions pour refléter les dernières tendances et le sentiment du marché. Cela garantit la pertinence et l'exactitude des prévisions sur un marché des cryptomonnaies en constante évolution.
Cette page fournit des estimations quotidiennes et mensuelles du retour sur investissement, des indicateurs haussiers/baissiers, une analyse technique et un calculateur d'investissement pour vous aider à planifier vos stratégies à long ou court terme. Cependant, prenez nos données de prédiction (et toutes les données de prédiction d'ailleurs) avec des pincettes. Prédire les prix du marché est notoirement difficile, et aucun modèle ne devrait être considéré comme infaillible.



