| Prix actuel | €0.0₉4534 |
|---|---|
| Prévision des prix | €0.0₉3397 (-25.08%) |
| Journées vertes | 20 / 30 (67%) |
| SMA sur 50 jours | €0.0₉5994 |
| SMA 200 jours | €0.0₉4869 |
| Volatilité | 6.05% |
| Peur | 25 (Extreme Fear) |
| Sentiment | bearish |
| RSI sur 14 jours | 22.05 |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA 3 | €0.0₉5038 | VENDRE |
| SMA 5 | €0.0₉5426 | VENDRE |
| SMA 10 | €0.0₉5717 | VENDRE |
| SMA 21 | €0.0₉5894 | VENDRE |
| SMA 50 | €0.0₉5994 | VENDRE |
| SMA 100 | €0.0₉5643 | VENDRE |
| SMA 200 | €0.0₉4869 | VENDRE |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| EMA 3 | €0.0₉4912 | VENDRE |
| EMA 5 | €0.0₉5198 | VENDRE |
| EMA 10 | €0.0₉5531 | VENDRE |
| EMA 21 | €0.0₉5758 | VENDRE |
| EMA 50 | €0.0₉5815 | VENDRE |
| EMA 100 | €0.0₉5594 | VENDRE |
| EMA 200 | €0.0₉5554 | VENDRE |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA 21 | €0.0₉4933 | VENDRE |
| SMA 50 | €0.0₉5677 | VENDRE |
| SMA 100 | €0.0₈1140 | VENDRE |
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| EMA 21 | €0.0₉5362 | VENDRE |
| EMA 50 | €0.0₉7401 | VENDRE |
| EMA 100 | €0.0₈1421 | VENDRE |
Un oscillateur est un outil d'analyse technique qui construit des bandes hautes et basses entre deux valeurs extrêmes, puis construit un indicateur de tendance qui fluctue à l'intérieur de ces limites. Les traders utilisent cet indicateur pour identifier les situations de surachat ou de survente à court terme.
| Période | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI (14) | 22.05 | ACHETER |
| Stoch RSI (14) | 0.00 | ACHETER |
| Stochastic Fast (14) | 3.03 | ACHETER |
| Commodity Channel Index (20) | -407.57 | ACHETER |
| Average Directional Index (14) | 19.27 | NEUTRE |
| Awesome Oscillator (5, 34) | -0.00 | NEUTRE |
| Momentum (10) | -0.00 | NEUTRE |
| MACD (12, 26) | -0.00 | NEUTRE |
| Williams Percent Range (14) | -96.97 | ACHETER |
| Bull Bear Power (13) | -0.00 | NEUTRE |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 16.16 | ACHETER |
| VWMA (10) | 0.00 | VENDRE |
| Hull Moving Average (9) | 0.00 | VENDRE |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 0.00 | NEUTRE |
En se basant sur le point pivot classique actuel (P1) de valeur €0.0₉4532, BARRON présente des niveaux de support à €0.0₉4480, €0.0₉4426, et son niveau le plus élevé à €0.0₉4373. De même, les niveaux de résistance de BARRON se situent à €0.0₉4586, €0.0₉4639 et €0.0₉4693.
| # | Prix | Force |
|---|---|---|
| S1 | €0.0₉4480 | |
| S2 | €0.0₉4426 | |
| S3 | €0.0₉4373 |
| # | Prix | Force |
|---|---|---|
| R1 | €0.0₉4586 | |
| R2 | €0.0₉4639 | |
| R3 | €0.0₉4693 |
Nos prévisions s'appuient sur des données historiques, des indicateurs techniques et le sentiment du marché. Bien qu'elles fournissent des indications directionnelles, les prix réels peuvent varier en raison d'événements imprévus sur le marché.
Nous utilisons une large gamme d'outils, notamment SMA, EMA, RSI, MACD, oscillateurs stochastiques et points pivots, pour générer des prévisions de prix fiables.
Les moyennes mobiles, comme les moyennes mobiles simples à 50 et 200 jours, permettent de lisser les données de prix et d'identifier les tendances. Un prix supérieur à ces moyennes signale souvent une dynamique haussière.
Les prévisions de prix BARRON sont mises à jour quotidiennement car elles s'appuient sur des données en temps réel. À mesure que les conditions de marché évoluent (fluctuations de prix, volumes d'échanges ou variations des indicateurs techniques), le modèle ajuste ses prévisions pour refléter les dernières tendances et le sentiment du marché. Cela garantit la pertinence et l'exactitude des prévisions sur un marché des cryptomonnaies en constante évolution.
Cette page fournit des estimations quotidiennes et mensuelles du retour sur investissement, des indicateurs haussiers/baissiers, une analyse technique et un calculateur d'investissement pour vous aider à planifier vos stratégies à long ou court terme. Cependant, prenez nos données de prédiction (et toutes les données de prédiction d'ailleurs) avec des pincettes. Prédire les prix du marché est notoirement difficile, et aucun modèle ne devrait être considéré comme infaillible.



