| Capitalisation boursière | # €404,402 |
|---|---|
| Capitalisation boursière diluée | €1.78M |
| Volume 24H | #1309 €742,196 |
| ATH | €0.01202 (-92.61%) |
| Date de l'ATH | Aug 27, 2025 |
| Prix initial | €0.0003779 |
| Le plus bas historique | €0.0003779 |
| Date d'ATL | Oct 24, 2025 |
| Date de sortie | Aug 26, 2025 |
| Offre en circulation | 455.00M (22.75%) |
| Offre totale | 2.00B |
| Offre maximale | 2.00B |



