Según el punto pivote clásico actual (P1) con el valor $0.1313, Plasma tiene niveles de soporte en $0.1273, $0.1216 y el más fuerte en $0.1176. De igual forma, los niveles de resistencia de Plasma se encuentran en $0.1371, $0.1411 y $0.1469.
| # | Precio | Fortaleza |
|---|---|---|
| S1 | $0.1273 | |
| S2 | $0.1216 | |
| S3 | $0.1176 |
| # | Precio | Fortaleza |
|---|---|---|
| R1 | $0.1371 | |
| R2 | $0.1411 | |
| R3 | $0.1469 |
Los indicadores técnicos son una herramienta esencial para realizar análisis técnicos. Proporcionan información sobre el estado del mercado de un activo, la confianza de los inversores y más, ayudándoles así a tomar decisiones de trading más informadas.
| Período | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI (14) | 26.53 | COMPRAR |
| Stoch RSI (14) | 55.59 | NEUTRAL |
| Stochastic Fast (14) | 23.42 | NEUTRAL |
| Commodity Channel Index (20) | -66.67 | NEUTRAL |
| Average Directional Index (14) | 49.81 | VENDER |
| Awesome Oscillator (5, 34) | -0.04 | NEUTRAL |
| Momentum (10) | -0.03 | NEUTRAL |
| MACD (12, 26) | 0.00 | NEUTRAL |
| Williams Percent Range (14) | -76.58 | NEUTRAL |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 42.85 | NEUTRAL |
| VWMA (10) | 0.13 | VENDER |
| Hull Moving Average (9) | 0.13 | COMPRAR |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 0.17 | NEUTRAL |



