La configuración carece de una confirmación fuerte y conlleva suficiente riesgo como para justificar cautela en los niveles actuales.
En el régimen actual Bajista tranquilo , el enfoque más adecuado es Mantenerse defensivo y esperar confirmación. El mercado está débil sin volatilidad de nivel pánico, lo que normalmente sugiere mantenerse defensivo, evitar entradas agresivas y esperar evidencias más claras de una reversión.
Los niveles de soporte y resistencia de Globiance Exchange Token destacan zonas de precio clave donde compradores y vendedores están más activos. Esta sección ayuda a identificar posibles áreas de ruptura, soporte en retrocesos, resistencia superior y el rango de negociación actual para que puedas evaluar la continuación de la tendencia, el riesgo de reversión y la dirección del precio cripto a corto plazo.
| Nivel | Zona | Fuerza |
|---|---|---|
| Soporte 1 | $0.0₉2812 - $0.0₉2835 | |
| Soporte 2 | $0.0₉2231 - $0.0₉2247 | |
| Soporte 3 | $0.0₉2146 - $0.0₉2167 | |
| Soporte 4 | $0.0₉1697 - $0.0₉1719 | |
| Resistencia 1 | $0.0₉2914 - $0.0₉2927 | |
| Resistencia 2 | $0.0₉2984 - $0.0₉3001 | |
| Resistencia 3 | $0.0₉3987 - $0.0₉4008 | |
| Resistencia 4 | $0.0₉4292 - $0.0₉4309 |
GBEX supera la zona de resistencia en $0.0₉2914 - $0.0₉2927 y se mantiene por encima de ella. Eso reforzaría el caso de ruptura y desplazaría la atención hacia $0.0₉2984 - $0.0₉3001.
GBEX pierde la zona de soporte en $0.0₉2812 - $0.0₉2835. Eso debilitaría la configuración y abriría el camino hacia $0.0₉2231 - $0.0₉2247.
GBEX continúa cotizando entre $0.0₉2835 y $0.0₉2914. En ese caso, las condiciones de trading en rango siguen activas.
Los indicadores técnicos ayudan a resumir la tendencia, el momentum, la volatilidad y los niveles de precio clave. No deben usarse de forma aislada, pero pueden ayudar a identificar si una moneda está en tendencia, en rango, sobreextendida o acercándose a un nivel importante de soporte o resistencia.
| Indicador | Valor | Señal | Interpretación |
|---|---|---|---|
| SMA50 | $0.0₉4966 | Bajista | GBEX cotiza por debajo de la media de 50 días. |
| SMA200 | $0.0₉4775 | Bajista | GBEX se mantiene por debajo de la línea de tendencia de largo plazo. |
| EMA50 | $0.0₉4408 | Bajista | GBEX cotiza por debajo de la media exponencial de 50 días, lo que debilita la tendencia reciente. |
| EMA200 | $0.0₉7218 | Bajista | GBEX está por debajo de la media exponencial de 200 días, lo que mantiene bajo presión la estructura de más largo plazo. |
| RSI (14) | 10.20 | Sobrevendido | RSI (14) está deprimido en 10.20, lo que sugiere que el momentum bajista puede estar agotándose. |
| Stoch RSI (14) | 100.00 | Sobrecomprado | Stoch RSI (14) está alto en 100.00, lo que muestra que el momentum presiona cerca de su extremo superior reciente. |
| MACD | -5.956e-11 | Alcista | MACD está por encima de su línea de señal. |
| ATR | 0.5700% | Tranquilo | La volatilidad está por debajo de su mediana de 180 días. |
| VWMA | $0.0₉2867 | Alcista | El precio está por encima de la media ponderada por volumen. |
| Commodity Channel Index (20) | 79.90 | Neutral | CCI (20) está en 79.90, lo que mantiene el precio relativamente cerca de su media reciente. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | $-1.351e-10 | Bajista | Awesome Oscillator está por debajo de cero en $-1.351e-10, lo que apoya el momentum bajista. |
| Williams Percent Range (14) | -30.86 | Neutral | Williams Percent Range (14) está en -30.86, lo que mantiene el precio en la parte media de su rango reciente. |
| Bull Bear Power (13) | $-1.131e-11 | Bajista | Bull Bear Power (13) es negativo en $-1.131e-11, lo que sugiere que los vendedores controlan el precio en relación con la línea base EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 42.25 | Neutral | Ultimate Oscillator está en 42.25, lo que sugiere que el momentum está equilibrado en sus ventanas de corto, medio y largo plazo. |
| Hull Moving Average (9) | $0.0₉2897 | Bajista | GBEX cotiza por debajo de Hull Moving Average (9), lo que debilita la tendencia de corto plazo. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | $0.0₉4761 | Bajista | GBEX cotiza por debajo de la línea base Ichimoku, lo que apunta a una estructura más débil. |
Durante los últimos 7 días, el precio de Globiance Exchange Token tuvo la correlación positiva más fuerte con el precio de Sun Token (SUN), GateToken (GT), Raydium (RAY), TRON (TRX) and NEAR Protocol (NEAR) y la correlación negativa más fuerte con el precio de Flare (FLR), SPX6900 (SPX), Beldex (BDX), Trust Wallet Token (TWT) and APENFT (NFT).
| Nombre | Correlación |
|---|---|
| Sun Token | 0.883 |
| GateToken | 0.869 |
| Raydium | 0.833 |
| TRON | 0.786 |
| NEAR Protocol | 0.784 |
| Nombre | Correlación |
|---|---|
| Flare | -0.668 |
| SPX6900 | -0.655 |
| Beldex | -0.616 |
| Trust Wallet Token | -0.606 |
| APENFT | -0.547 |
El precio de Globiance Exchange Token está positivamente correlacionado con las 10 principales monedas por capitalización de mercado con un precio de 0.373, excluyendo Tether (USDT), y está positivamente correlacionado con las 100 principales monedas por capitalización de mercado, excluyendo todas las stablecoins, con un precio de 0.201. Las monedas que están positivamente correlacionadas con Globiance Exchange Token indican que el movimiento de una tiene un peso estadísticamente significativo para llevar a la otra en la misma dirección. Para las monedas que están negativamente correlacionadas con Globiance Exchange Token, un movimiento en una dirección de Globiance Exchange Token se traduciría en un movimiento en la dirección opuesta para la moneda con correlación negativa.



