Bild von WGR
WGRWagerr
€0.001532
4.35%
1D

Wagerr (WGR) Preisverlauf

Frequenz:
Währung:
Download:
StartdatumEnddatumEröffnungHochTiefSchlussVolumenMarktkapitalisierung
Sep 20, 2026Sep 21, 2026€0.001485€0.001485€0.001466€0.001472€13.95€318,824
Sep 19, 2026Sep 20, 2026€0.001494€0.001504€0.001485€0.001485€21.60€324,594
Sep 18, 2026Sep 19, 2026€0.001441€0.001505€0.001437€0.001493€22.32€318,070
Sep 17, 2026Sep 18, 2026€0.001429€0.001441€0.001429€0.001440€16.54€310,823
Sep 16, 2026Sep 17, 2026€0.001421€0.001435€0.001415€0.001430€30.15€308,059
Sep 15, 2026Sep 16, 2026€0.001452€0.001452€0.001421€0.001421€21.55€311,486
Sep 14, 2026Sep 15, 2026€0.001433€0.001454€0.001428€0.001452€11.56€312,710
Sep 13, 2026Sep 14, 2026€0.001435€0.001472€0.001388€0.001433€10.22€310,189
Sep 12, 2026Sep 13, 2026€0.001446€0.001490€0.001432€0.001436€25.81€314,269
Sep 11, 2026Sep 12, 2026€0.001430€0.001460€0.001424€0.001446€19.49€311,860
Sep 10, 2026Sep 11, 2026€0.001447€0.001450€0.001422€0.001430€31.19€311,443
Sep 9, 2026Sep 10, 2026€0.001465€0.001477€0.001447€0.001447€17.26€317,523
Sep 8, 2026Sep 9, 2026€0.001467€0.001476€0.001461€0.001465€16.71€318,084
Sep 7, 2026Sep 8, 2026€0.001479€0.001482€0.001456€0.001466€20.14€319,320
Sep 6, 2026Sep 7, 2026€0.001493€0.001493€0.001460€0.001479€44.13€320,553
Sep 5, 2026Sep 6, 2026€0.001455€0.001507€0.001455€0.001493€33.55€320,266
Sep 4, 2026Sep 5, 2026€0.001470€0.001474€0.001453€0.001455€32.08€317,248
Sep 3, 2026Sep 4, 2026€0.001411€0.001470€0.001411€0.001470€17.24€311,038
Sep 2, 2026Sep 3, 2026€0.001413€0.001413€0.001410€0.001411€8.65€305,984
Sep 1, 2026Sep 2, 2026€0.001429€0.001431€0.001413€0.001413€10.16€308,738
Aug 31, 2026Sep 1, 2026€0.001434€0.001434€0.001418€0.001429€11.71€308,652
Aug 30, 2026Aug 31, 2026€0.001423€0.001434€0.001423€0.001434€2.34€309,199
Aug 29, 2026Aug 30, 2026€0.001418€0.001424€0.001417€0.001423€16.78€307,806
Aug 28, 2026Aug 29, 2026€0.001456€0.001461€0.001418€0.001418€17.23€313,083
Aug 27, 2026Aug 28, 2026€0.001442€0.001457€0.001436€0.001456€15.62€313,720
Aug 26, 2026Aug 27, 2026€0.001434€0.001442€0.001426€0.001442€15.61€310,178
Aug 25, 2026Aug 26, 2026€0.001442€0.001459€0.001432€0.001434€27.12€313,158
Aug 24, 2026Aug 25, 2026€0.001425€0.001442€0.001421€0.001442€18.50€309,815
Aug 23, 2026Aug 24, 2026€0.001420€0.001428€0.001407€0.001425€38.63€306,890
Aug 22, 2026Aug 23, 2026€0.001418€0.001434€0.001411€0.001420€73.97€307,643
Aug 21, 2026Aug 22, 2026€0.001350€0.001419€0.001350€0.001418€39.71€301,438

Erhalte einen vollständigen Überblick über die Kurshistorie von Wagerr mit unserer Seite für historische Kursdaten. Greife auf die gesamte Werthistorie von Wagerr zu – wähle einfach den Zeitraum aus, der dich interessiert, und du findest die Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskursdaten für den Wagerr-Kurs sowie das historische Handelsvolumen und die Marktkapitalisierung von WGR.

Verfolge die Historie von Wagerr vollständig, vom Startkurs von Wagerr bis zu den neuesten WGR-Kursdaten. Unser Tool für die WGR-Kurshistorie ermöglicht es dir, die Kursdaten in der Währung deiner Wahl anzuzeigen, und du kannst außerdem den Detailgrad anpassen, indem du zwischen verschiedenen Frequenzen wählst (täglich, wöchentlich und monatlich).

Der CoinCheckup-Kryptowährungs-Preis-Tracker
Verfolgen Sie über 40.000 Kryptopreise ganz einfach in Echtzeit.
Google Play Store link
4.3 • 10,000+ Bewertungen
Bild der mobilen App