| Marktkapitalisierung | #418 €13.89M |
|---|---|
| Verwässerte Marktkapitalisierung | €20.66M |
| 24-Std.-Volumen | #802 €2.17M |
| ATH | €1.86 (-98.58%) |
| ATH-Datum | Apr 9, 2024 |
| Startpreis | €0.02442 |
| Allzeittief | €0.02442 |
| ATL-Datum | Jun 10, 2026 |
| Veröffentlichungsdatum | - |
| Umlaufmenge | 526.88M |
| Gesamtmenge | 783.79M |
| Max. Menge | ∞ |



